数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询常规赛赛季总计
赛季限制1969之后
赛季限制1970之前
赛季 NBA赛季
依照得分降序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
  球员 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 卡里姆-贾巴尔 69-70 雄鹿 82 3534 51.8% 938 1810 65.3% 485 743 1190 337 283 2361
2 杰里-韦斯特 69-70 湖人 74 3106 49.7% 831 1673 82.4% 647 785 338 554 160 2309
3 埃尔文-海耶斯 69-70 火箭 82 3665 45.2% 914 2020 68.8% 428 622 1386 162 270 2256
4 比利-康宁汉姆 69-70 76人 81 3194 46.9% 802 1710 72.9% 510 700 1101 352 331 2114
5 卢-哈德森 69-70 老鹰 80 3091 53.1% 830 1564 82.4% 371 450 373 276 225 2031
6 康尼尔-霍金斯 69-70 太阳 81 3312 49.0% 709 1447 77.9% 577 741 846 391 287 1995
7 鲍伯-卢尔 69-70 超音速 80 2959 46.3% 789 1705 71.4% 387 542 825 144 278 1965
8 约翰-哈福利切克 69-70 凯尔特 81 3369 46.4% 736 1585 84.4% 488 578 635 550 211 1960
9 厄尔-门罗 69-70 子弹 82 3051 44.6% 695 1557 83.0% 532 641 257 402 258 1922
10 弗林-罗宾逊 69-70 雄鹿 81 2762 47.7% 663 1391 89.8% 439 489 263 449 254 1765
11 豪尔-格瑞尔 69-70 76人 80 3024 45.5% 705 1551 81.5% 352 432 376 405 300 1762
12 威利斯-里德 69-70 尼克斯 81 3089 50.7% 702 1385 75.6% 351 464 1126 161 287 1755
13 奥斯卡-罗波特森 69-70 皇家 69 2865 51.1% 647 1267 80.9% 454 561 422 558 175 1748
14 乔-考德威尔 69-70 老鹰 82 2857 50.7% 674 1329 68.8% 379 551 407 287 255 1727
15 鲍伯-乐福 69-70 公牛 82 3123 46.6% 640 1373 84.2% 442 525 712 148 260 1722
16 吉米-沃克 69-70 活塞 81 2869 47.8% 666 1394 80.7% 355 440 242 248 203 1687
17 切特-沃克 69-70 公牛 78 2726 47.7% 596 1249 85.0% 483 568 604 192 203 1675
18 科勒姆-哈斯金斯 69-70 公牛 82 3214 45.0% 668 1486 78.3% 332 424 378 624 237 1668
19 迪克-范阿斯戴尔 69-70 太阳 77 2966 50.8% 592 1166 79.8% 459 575 264 338 282 1643
20 杰夫-穆林斯 69-70 勇士 74 2861 46.0% 656 1426 84.7% 320 378 382 360 240 1632
EXCEL 下一页> 跳转页面
203条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们