数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
赛季限制2019之后
赛季限制2020之前
37<=出场次数
赛季 NBA赛季
依照抢断降序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
  球员 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 本-西蒙斯 19-20 76人 54 54 35.8 58.4% 6.7 11.4 33.3% 0.0 0.1 62.7% 3.3 5.3 7.9 2.0 5.8 8.2 2.1 0.6 3.6 3.2 16.7 33 21
2 克里斯-邓恩 19-20 公牛 51 32 24.9 44.4% 3.0 6.7 25.9% 0.6 2.2 74.1% 0.8 1.1 3.7 0.5 3.2 3.4 2.0 0.3 1.3 3.1 7.3 19 32
3 安德烈-德拉蒙德 19-20 57 56 33.0 53.2% 7.3 13.8 14.3% 0.1 0.6 57.5% 3.0 5.2 15.2 4.4 10.8 2.7 1.9 1.6 3.6 3.5 17.7 21 36
4 弗雷德-范弗里特 19-20 猛龙 48 48 35.8 40.9% 6.0 14.6 38.8% 2.7 7.0 84.3% 2.9 3.5 3.8 0.4 3.4 6.6 1.9 0.3 2.3 2.5 17.6 35 13
5 科怀-伦纳德 19-20 快船 51 51 32.3 46.9% 9.3 19.9 36.6% 2.1 5.7 88.9% 6.1 6.9 7.3 1.0 6.3 5.0 1.8 0.6 2.7 1.9 26.9 38 13
6 詹姆斯-哈登 19-20 火箭 61 61 36.7 43.5% 9.9 22.7 35.2% 4.4 12.6 86.1% 10.1 11.8 6.3 1.0 5.3 7.4 1.7 0.9 4.4 3.4 34.4 39 22
7 德章泰-穆雷 19-20 马刺 58 50 24.9 47.5% 4.4 9.3 37.8% 0.6 1.6 79.8% 1.3 1.6 5.8 1.2 4.6 4.1 1.7 0.3 1.9 2.2 10.7 24 34
8 吉米-巴特勒 19-20 热火 54 54 34.2 45.4% 6.1 13.4 24.8% 0.5 2.2 83.3% 7.6 9.1 6.6 1.8 4.8 6.1 1.7 0.5 2.2 1.4 20.2 36 18
9 拉塞尔-威斯布鲁克 19-20 火箭 53 53 35.9 47.4% 10.7 22.6 25.4% 1.0 3.8 77.7% 5.1 6.5 8.1 1.8 6.3 7.0 1.7 0.3 4.5 3.5 27.5 34 19
10 朱-霍勒迪 19-20 鹈鹕 55 55 34.9 45.2% 7.7 16.9 35.7% 2.1 5.9 70.0% 2.2 3.1 4.9 1.3 3.6 6.9 1.7 0.8 2.9 2.3 19.6 24 31
11 马库斯-斯玛特 19-20 凯尔特 53 39 32.5 38.0% 4.5 11.9 34.8% 2.4 6.9 83.5% 2.0 2.4 3.8 0.8 3.1 4.8 1.6 0.5 1.7 2.7 13.5 34 19
12 克里斯-保罗 19-20 雷霆 63 63 31.8 48.9% 6.3 12.8 36.2% 1.6 4.4 90.0% 3.6 4.0 5.0 0.3 4.6 6.8 1.6 0.1 2.2 2.2 17.7 40 23
13 埃尔弗里德-佩顿 19-20 尼克斯 45 36 27.7 43.9% 4.3 9.8 20.3% 0.3 1.5 57.0% 1.1 1.9 4.7 1.1 3.6 7.2 1.6 0.4 2.1 2.0 10.0 17 28
14 里基-卢比奥 19-20 太阳 57 57 31.7 41.2% 4.4 10.7 35.1% 1.2 3.3 85.3% 3.1 3.6 4.6 0.7 3.9 8.9 1.5 0.2 2.7 2.5 13.1 24 33
15 罗波特-考文顿 19-20 62 60 30.1 43.2% 4.5 10.5 34.9% 2.4 6.8 79.6% 1.4 1.7 6.4 0.9 5.5 1.2 1.5 1.3 1.5 3.2 12.8 23 39
16 安东尼-戴维斯 19-20 湖人 55 55 34.4 51.1% 9.2 18.1 33.5% 1.2 3.5 84.5% 7.0 8.3 9.4 2.2 7.1 3.1 1.5 2.4 2.4 2.5 26.7 43 12
17 米卡尔-布里奇斯 19-20 太阳 65 24 27.2 51.5% 3.2 6.3 35.2% 0.9 2.4 84.8% 1.4 1.6 4.0 0.9 3.1 1.8 1.5 0.6 1.0 2.2 8.7 26 39
18 扎克-拉文 19-20 公牛 60 60 34.8 44.9% 9.0 20.0 38.0% 3.1 8.1 80.2% 4.5 5.6 4.8 0.7 4.1 4.2 1.5 0.5 3.4 2.2 25.5 20 40
19 朗佐-鲍尔 19-20 鹈鹕 56 47 32.4 41.2% 4.6 11.2 38.3% 2.5 6.5 56.7% 0.7 1.2 6.2 1.1 5.1 6.9 1.4 0.5 3.1 2.0 12.4 24 32
20 赛迪斯-杨 19-20 公牛 64 16 24.9 44.7% 4.2 9.4 35.4% 1.2 3.5 58.3% 0.7 1.1 4.9 1.5 3.5 1.8 1.4 0.4 1.6 2.1 10.3 22 42
EXCEL 下一页> 跳转页面
316条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们