数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
赛季限制2017之后
赛季限制2018之前
57<=出场次数
赛季 NBA赛季
依照犯规降序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
  球员 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 卡尔-安东尼-唐斯 17-18 森林狼 82 82 35.6 54.5% 7.8 14.3 42.1% 1.5 3.5 85.8% 4.2 4.9 12.3 2.9 9.4 2.4 0.8 1.4 1.9 3.5 21.3 47 35
2 朱利叶斯-兰德尔 17-18 湖人 82 49 26.7 55.8% 6.1 11.0 22.2% 0.1 0.5 71.8% 3.7 5.2 8.0 2.2 5.8 2.6 0.5 0.5 2.6 3.3 16.1 35 47
3 乔尔-恩比德 17-18 76人 63 63 30.4 48.3% 8.1 16.8 30.8% 1.0 3.4 76.9% 5.7 7.4 11.0 2.3 8.7 3.2 0.6 1.8 3.7 3.3 22.9 41 22
4 克里斯-米德尔顿 17-18 雄鹿 82 82 36.3 46.6% 7.2 15.5 35.9% 1.8 5.0 88.4% 3.9 4.4 5.2 0.5 4.7 4.0 1.5 0.3 2.3 3.3 20.1 44 38
5 安德烈-德拉蒙德 17-18 活塞 78 78 33.7 52.9% 6.0 11.3 0.0% 0.0 0.1 60.5% 3.1 5.1 16.0 5.1 10.9 3.0 1.5 1.6 2.6 3.2 15.0 37 41
6 尤素夫-努尔基奇 17-18 开拓者 79 79 26.5 50.5% 6.1 12.0 0.0% 0.0 0.1 63.0% 2.2 3.5 9.0 2.4 6.6 1.8 0.8 1.4 2.3 3.1 14.3 48 31
7 扬尼斯-阿德托昆博 17-18 雄鹿 75 75 36.8 52.9% 9.9 18.7 30.7% 0.6 1.9 76.0% 6.5 8.5 10.0 2.1 8.0 4.8 1.5 1.4 3.0 3.1 26.9 39 36
8 德怀特-霍华德 17-18 黄蜂 81 81 30.4 55.5% 6.2 11.2 14.3% 0.0 0.1 57.4% 4.1 7.2 12.5 3.1 9.3 1.3 0.6 1.6 2.6 3.1 16.6 35 46
9 伊安-马辛米 17-18 奇才 77 0 14.9 55.6% 1.8 3.2 0.0% 0.0 0.0 70.3% 1.2 1.7 4.1 1.8 2.3 0.7 0.5 0.5 1.3 3.0 4.8 42 35
10 罗波特-考文顿 17-18 76人 80 80 31.6 41.3% 4.3 10.5 36.9% 2.5 6.9 85.3% 1.5 1.7 5.4 0.7 4.7 2.0 1.7 0.9 1.6 3.0 12.6 51 29
11 多曼塔斯-萨博尼斯 17-18 步行者 74 19 24.4 51.4% 4.6 8.9 35.1% 0.2 0.5 75.0% 2.3 3.0 7.7 2.2 5.5 2.0 0.5 0.4 1.9 3.0 11.6 45 29
12 马基夫-莫里斯 17-18 奇才 73 73 26.9 48.0% 4.5 9.4 36.7% 1.0 2.8 82.0% 1.4 1.8 5.6 1.0 4.6 1.9 0.8 0.5 1.7 3.0 11.5 37 36
13 保罗-乔治 17-18 雷霆 79 79 36.6 43.0% 7.3 17.0 40.1% 3.1 7.7 82.2% 4.3 5.2 5.7 0.9 4.7 3.3 2.0 0.5 2.7 2.9 21.9 47 32
14 凯利-奥利尼克 17-18 热火 76 22 23.4 49.7% 4.2 8.4 37.9% 1.4 3.7 77.0% 1.8 2.3 5.7 1.2 4.5 2.7 0.8 0.5 1.9 2.9 11.5 42 34
15 约翰-科林斯 17-18 老鹰 74 26 24.1 57.6% 4.2 7.4 34.0% 0.2 0.6 71.5% 1.8 2.5 7.3 2.4 4.9 1.3 0.6 1.1 1.4 2.9 10.5 21 53
16 贾雷尔-马丁 17-18 灰熊 73 36 22.8 44.6% 3.0 6.8 34.7% 0.5 1.3 76.7% 1.2 1.6 4.4 1.3 3.0 1.0 0.5 0.7 1.2 2.9 7.7 21 52
17 凯利-奥伯尔 17-18 奇才 81 11 27.6 40.3% 3.9 9.8 34.1% 1.6 4.6 82.0% 2.4 2.9 4.5 0.7 3.8 1.2 1.0 0.4 1.1 2.9 11.8 43 38
18 迈尔斯-特纳 17-18 步行者 65 62 28.2 47.9% 4.7 9.8 35.7% 0.9 2.4 77.7% 2.5 3.2 6.4 1.4 5.0 1.3 0.6 1.8 1.5 2.9 12.7 39 26
19 马基斯-克里斯 17-18 太阳 72 49 21.2 42.3% 2.8 6.6 29.5% 0.8 2.6 60.8% 1.3 2.2 5.5 1.1 4.4 1.2 0.7 1.0 1.5 2.8 7.7 19 53
20 狄龙-布鲁克斯 17-18 灰熊 82 74 28.7 44.0% 4.1 9.4 35.6% 1.1 3.2 74.7% 1.5 2.0 3.1 0.6 2.5 1.6 0.9 0.2 1.5 2.8 11.0 22 60
EXCEL 下一页> 跳转页面
266条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们