数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
赛季限制1955之后
赛季限制1956之前
52<=出场次数
赛季 NBA赛季
依照犯规降序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
  球员 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 沃恩-米克尔森 55-56 老湖人 72 29.2 38.6% 4.4 11.4 80.4% 4.6 5.7 8.4 2.4 4.4 13.4
2 Chuck Share 55-56 老鹰 72 27.4 43.0% 4.4 10.2 69.5% 4.8 6.9 10.8 1.8 4.4 13.6
3 阿尔尼-李森 55-56 凯尔特 68 23.5 38.3% 2.8 7.3 70.8% 2.5 3.5 8.1 1.3 4.4 8.1
4 迪克-里凯茨 55-56 68 28.6 31.3% 3.5 11.1 70.8% 2.0 2.9 7.2 3.0 4.2 8.9
5 莫里斯-斯托克斯 55-56 皇家 67 34.7 35.4% 6.0 17.0 71.4% 4.8 6.7 16.3 4.9 4.1 16.8
6 雷-法利克斯 55-56 尼克斯 72 23.6 41.5% 3.8 9.3 70.6% 4.6 6.5 8.7 0.7 4.1 12.3
7 汤姆-古拉 55-56 勇士 68 34.5 41.2% 3.6 8.7 73.3% 3.6 4.9 9.1 5.9 4.0 10.8
8 保罗-阿里金 55-56 勇士 72 37.8 44.8% 8.6 19.1 81.0% 7.0 8.7 7.5 2.6 3.9 24.2
9 艾利克斯-汉纳姆 55-56 老鹰 71 20.8 32.2% 2.1 6.4 60.4% 1.3 2.2 4.8 2.2 3.8 5.4
10 杰克-尼古拉斯 55-56 凯尔特 60 32.7 41.3% 5.5 13.3 79.1% 3.3 4.2 10.4 2.7 3.8 14.3
11 乔-戈拉伯斯基 55-56 勇士 72 33.0 36.9% 5.5 14.9 70.6% 3.3 4.7 8.9 2.6 3.8 14.4
12 厄尔-洛依德 55-56 国民 72 25.5 33.5% 3.0 8.8 77.2% 2.6 3.3 6.8 1.6 3.7 8.5
13 拉里-福斯特 55-56 活塞 72 28.1 44.7% 5.1 11.4 77.8% 6.0 7.7 9.0 1.8 3.7 16.2
14 奈伊尔-约翰斯顿 55-56 勇士 70 37.1 45.7% 7.1 15.6 80.1% 7.8 9.8 12.5 3.2 3.6 22.1
15 沃尔特-杜克斯 55-56 尼克斯 60 21.5 40.3% 2.5 6.2 70.8% 2.8 3.9 7.4 0.7 3.5 7.8
16 迪克-施尼特凯 55-56 老湖人 72 26.8 39.3% 3.5 9.0 85.6% 4.2 4.9 4.1 2.0 3.5 11.3
17 查克-诺贝尔 55-56 活塞 72 28.0 35.2% 3.8 10.7 74.9% 2.0 2.7 3.6 3.9 3.5 9.5
18 多尔夫-谢伊斯 55-56 国民 72 35.0 38.7% 6.5 16.7 85.8% 7.5 8.8 12.4 2.8 3.5 20.4
19 克莱德-拉福莱特 55-56 老湖人 71 35.5 43.4% 8.4 19.3 72.1% 4.8 6.6 14.0 2.3 3.5 21.5
20 阿特-斯波尔斯特拉 55-56 皇家 72 22.8 39.2% 3.1 8.0 68.5% 2.3 3.3 6.1 1.3 3.4 8.5
EXCEL 下一页> 跳转页面
76条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们