数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
赛季限制1948之后
赛季限制1949之前
0<=出场次数
赛季 NBA赛季
依照犯规降序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
  球员 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 艾德-萨多夫斯基 48-49 勇士 60 40.5% 5.7 14.0 68.6% 4.0 5.8 2.7 4.6 15.3
2 乔-福尔克斯 48-49 勇士 60 31.3% 8.8 28.2 78.7% 8.4 10.6 1.2 4.4 26.0
3 乔治-迈肯 48-49 老湖人 60 41.6% 9.7 23.4 77.2% 8.9 11.5 3.6 4.3 28.3
4 里德-罗查 48-49 轰炸机 58 38.9% 3.8 9.9 76.8% 2.8 3.6 2.7 4.3 10.5
5 李-诺莱科 48-49 尼克斯 60 34.1% 2.6 7.6 71.6% 2.2 3.1 2.3 4.3 7.4
6 Kleggie Hermsen 48-49 老首都 60 31.2% 4.1 13.2 68.2% 3.5 5.2 1.7 4.3 11.8
7 查理-布莱克 48-49 58 29.4% 3.5 11.9 55.3% 2.8 5.0 2.4 4.3 9.8
8 阿尔尼-约翰逊 48-49 皇家 60 41.6% 2.6 6.3 70.1% 3.3 4.7 1.3 4.1 8.5
9 Blackie Towery 48-49 60 26.3% 3.4 12.9 74.1% 3.3 4.4 2.9 4.1 10.0
10 杰克-佩尔金顿 48-49 54 41.2% 3.6 8.7 79.0% 3.9 4.9 2.4 4.0 11.1
11 杰纳-万斯 48-49 雄鹿 56 33.8% 4.0 11.7 72.4% 2.3 3.2 3.0 3.9 10.3
12 鲍伯-金尼 48-49 58 32.5% 2.8 8.5 58.1% 2.3 4.0 1.3 3.9 7.9
13 Bones McKinney 48-49 老首都 57 32.8% 4.6 14.1 70.6% 3.5 4.9 2.0 3.8 12.7
14 约翰-曼肯 48-49 57 25.9% 3.8 14.6 62.3% 1.8 2.9 2.2 3.8 9.4
15 阿尔尼-李森 48-49 皇家 60 42.3% 5.8 13.6 66.0% 5.1 7.7 1.7 3.6 16.6
16 斯坦-马赛克 48-49 雄鹿 58 34.6% 2.9 8.4 52.3% 1.9 3.7 1.0 3.6 7.8
17 康尼尔-西蒙斯 48-49 子弹 60 37.7% 5.0 13.2 68.3% 3.0 4.4 1.9 3.6 13.0
18 Bud Palmer 48-49 尼克斯 58 35.0% 4.1 11.8 76.2% 4.0 5.3 1.9 3.6 12.3
19 Chick Reiser 48-49 子弹 57 33.5% 3.8 11.5 73.2% 3.3 4.5 2.3 3.5 11.0
20 欧迪-斯皮尔斯 48-49 雄鹿 57 31.7% 3.5 11.1 66.5% 2.3 3.5 1.7 3.5 9.3
EXCEL 下一页> 跳转页面
169条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们