数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
赛季限制1993之后
赛季限制1994之前
赛季 NBA赛季
依照罚球命中降序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
  球员 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 大卫-罗宾逊 93-94 马刺 80 80 40.5 50.7% 10.5 20.7 34.5% 0.1 0.4 74.9% 8.7 11.6 10.7 3.0 7.7 4.8 1.7 3.3 3.2 2.9 29.8 54 26
2 阿朗佐-莫宁 93-94 黄蜂 60 59 33.6 50.5% 7.1 14.1 0.0% 0.0 0.0 76.2% 7.2 9.5 10.2 3.0 7.2 1.4 0.5 3.1 3.3 3.5 21.5 35 25
3 卡尔-马龙 93-94 爵士 82 82 40.6 49.7% 9.4 18.9 25.0% 0.1 0.4 69.4% 6.2 9.0 11.5 2.9 8.6 4.0 1.5 1.5 2.9 3.3 25.2 53 29
4 多米尼克-威尔金斯 93-94 74 74 35.6 44.0% 9.4 21.5 28.8% 1.1 4.0 84.7% 6.0 7.1 6.5 2.5 4.0 2.3 1.2 0.4 2.3 1.7 26.0 42 32
5 沙奎尔-奥尼尔 93-94 魔术 81 81 39.8 59.9% 11.8 19.6 0.0% 0.0 0.0 55.4% 5.8 10.5 13.2 4.7 8.5 2.4 0.9 2.9 2.7 3.5 29.3 49 32
6 德里克-科尔曼 93-94 篮网 77 77 36.1 44.7% 7.0 15.7 31.4% 0.5 1.6 77.4% 5.7 7.4 11.3 3.4 7.9 3.4 0.9 1.8 2.7 2.7 20.2 41 36
7 凯文-约翰逊 93-94 太阳 67 67 36.6 48.7% 7.1 14.6 22.2% 0.1 0.4 81.9% 5.7 6.9 2.5 0.8 1.7 9.5 1.9 0.1 3.5 1.9 20.0 49 18
8 帕特里克-尤因 93-94 尼克斯 79 79 37.6 49.6% 9.4 19.0 28.6% 0.1 0.2 76.5% 5.6 7.4 11.2 2.8 8.4 2.3 1.1 2.7 3.3 3.5 24.5 56 23
9 米奇-里奇蒙德 93-94 国王 78 78 37.1 44.5% 8.1 18.3 40.7% 1.6 4.0 83.4% 5.5 6.6 3.7 0.9 2.8 4.0 1.3 0.2 2.8 2.7 23.4 28 50
10 克里斯汀-莱特纳 93-94 森林狼 70 67 34.7 44.8% 5.7 12.6 24.0% 0.1 0.4 78.3% 5.4 6.8 8.6 2.3 6.3 4.4 1.2 1.2 3.7 3.8 16.8 16 54
11 布拉德-多赫迪 93-94 骑士 50 50 36.8 48.8% 5.9 12.1 0.0 0.0 78.5% 5.1 6.5 10.2 2.6 7.6 3.0 0.8 0.7 2.2 2.9 17.0 27 23
12 雷吉-米勒 93-94 步行者 79 79 33.4 50.3% 6.6 13.2 42.1% 1.6 3.7 90.8% 5.1 5.6 2.7 0.4 2.3 3.1 1.5 0.3 2.2 2.4 19.9 45 34
13 查尔斯-巴克利 93-94 太阳 65 65 35.4 49.5% 8.0 16.1 27.0% 0.7 2.7 70.4% 4.9 7.0 11.2 3.0 8.1 4.6 1.6 0.6 3.2 2.5 21.6 48 17
14 哈基姆-奥拉朱旺 93-94 火箭 80 80 41.0 52.8% 11.2 21.2 42.1% 0.1 0.2 71.6% 4.9 6.8 11.9 2.9 9.1 3.6 1.6 3.7 3.4 3.6 27.3 57 23
15 米切尔-威廉姆斯 93-94 森林狼 71 66 31.1 45.7% 4.4 9.7 22.2% 0.1 0.6 83.9% 4.7 5.6 3.1 0.9 2.2 7.2 1.7 0.3 2.9 2.7 13.7 19 52
16 肖恩-坎普 93-94 超音速 79 73 32.9 53.8% 6.7 12.5 25.0% 0.0 0.1 74.1% 4.6 6.2 10.8 3.9 6.8 2.6 1.8 2.1 3.3 3.9 18.1 60 19
17 托尼-哈里斯 93-94 凯尔特 5 0 17.6 29.0% 1.8 6.2 33.3% 0.6 1.8 92.0% 4.6 5.0 2.0 0.6 1.4 1.6 0.8 0.0 1.2 1.6 8.8 0 5
18 唐-麦克伦 93-94 子弹 75 69 33.2 50.2% 6.9 13.7 14.3% 0.0 0.3 82.4% 4.4 5.3 6.2 1.9 4.4 2.1 0.6 0.3 2.0 2.3 18.2 23 52
19 拉特里尔-斯普雷威尔 93-94 勇士 82 82 43.1 43.3% 7.5 17.3 36.1% 1.7 4.8 77.4% 4.3 5.6 4.9 1.0 3.9 4.7 2.2 0.9 2.8 1.9 21.0 50 32
20 罗德-斯特里克兰 93-94 开拓者 82 58 35.2 48.3% 6.4 13.3 20.0% 0.0 0.1 74.9% 4.3 5.7 4.5 1.5 3.0 9.0 1.8 0.3 3.1 2.1 17.2 47 35
EXCEL 下一页> 跳转页面
403条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们