数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
赛季限制2016之后
赛季限制2017之前
52<=出场次数
7<=得分
赛季 NBA赛季
公式
依照公式降序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
  球员 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 公式
1 鲁迪-戈波特 16-17 爵士 81 81 33.8 66.1% 5.1 7.7 0.0% 0.0 0.0 65.3% 3.8 5.9 12.8 3.9 8.9 1.2 0.6 2.6 1.8 3.0 14.0 51 30 68.1
2 德安德鲁-乔丹 16-17 快船 81 81 31.7 71.4% 5.1 7.1 0.0% 0.0 0.0 48.2% 2.5 5.2 13.8 3.7 10.1 1.2 0.6 1.7 1.4 2.6 12.7 51 30 67.3
3 蒙特雷斯-哈雷尔 16-17 火箭 58 14 18.4 65.2% 3.9 5.9 14.3% 0.0 0.1 62.8% 1.3 2.1 3.8 1.4 2.4 1.1 0.3 0.7 0.8 2.2 9.1 39 19 66.2
4 凯文-杜兰特 16-17 勇士 62 62 33.4 53.7% 8.9 16.5 37.5% 1.9 5.0 87.5% 5.4 6.2 8.3 0.6 7.6 4.8 1.1 1.6 2.2 1.9 25.1 51 11 65.1
5 尼科拉-约季奇 16-17 掘金 73 59 27.8 57.8% 6.8 11.7 32.4% 0.6 1.9 82.5% 2.6 3.1 9.8 2.9 6.9 4.9 0.8 0.8 2.3 2.9 16.7 37 36 64.0
6 克林特-卡佩拉 16-17 火箭 65 59 23.9 64.3% 5.6 8.7 0.0 0.0 53.1% 1.4 2.7 8.1 2.7 5.4 1.0 0.5 1.2 1.3 2.8 12.6 44 21 63.8
7 凯尔-科沃尔 16-17 67 22 26.1 46.4% 3.6 7.7 45.1% 2.4 5.4 90.5% 0.6 0.6 2.8 0.1 2.7 1.6 0.5 0.3 1.0 1.6 10.1 33 34 63.5
8 内内-希拉里奥 16-17 火箭 67 8 17.9 61.7% 3.7 5.9 33.3% 0.0 0.1 58.9% 1.7 2.9 4.2 1.4 2.8 1.0 0.8 0.6 1.1 2.4 9.1 47 20 63.0
9 奥托-波特 16-17 奇才 80 80 32.5 51.6% 5.2 10.0 43.4% 1.9 4.3 83.2% 1.2 1.5 6.4 1.5 5.0 1.5 1.5 0.5 0.6 2.4 13.4 48 32 62.8
10 德怀特-霍华德 16-17 老鹰 74 74 29.7 63.3% 5.2 8.3 0.0% 0.0 0.0 53.3% 3.1 5.7 12.7 4.0 8.7 1.4 0.9 1.2 2.3 2.7 13.5 37 37 62.7
11 以赛亚-托马斯 16-17 凯尔特 76 76 33.8 46.3% 9.0 19.4 37.9% 3.2 8.5 90.9% 7.8 8.5 2.7 0.6 2.1 5.9 0.9 0.2 2.8 2.2 28.9 51 25 62.5
12 安德烈-伊格达拉 16-17 勇士 76 0 26.3 52.8% 2.9 5.5 36.2% 0.8 2.3 70.6% 0.9 1.3 4.0 0.7 3.3 3.4 1.0 0.5 0.8 1.3 7.6 64 12 62.4
13 斯蒂芬-库里 16-17 勇士 79 79 33.4 46.8% 8.5 18.3 41.1% 4.1 10.0 89.8% 4.1 4.6 4.5 0.8 3.7 6.6 1.8 0.2 3.0 2.3 25.3 65 14 62.4
14 凯尔-洛瑞 16-17 猛龙 60 60 37.4 46.4% 7.1 15.3 41.2% 3.2 7.8 81.9% 5.0 6.1 4.8 0.8 4.0 7.0 1.5 0.3 2.9 2.8 22.4 36 24 62.3
15 达尼罗-加里纳利 16-17 掘金 63 63 33.9 44.7% 5.3 11.9 38.9% 2.0 5.1 90.2% 5.5 6.1 5.2 0.6 4.5 2.1 0.6 0.2 1.3 1.5 18.2 31 32 62.2
16 勒布朗-詹姆斯 16-17 骑士 74 74 37.8 54.8% 9.9 18.2 36.3% 1.7 4.6 67.4% 4.8 7.2 8.6 1.3 7.3 8.7 1.2 0.6 4.1 1.8 26.4 51 23 61.9
17 卡尔-安东尼-唐斯 16-17 森林狼 82 82 37.0 54.2% 9.8 18.0 36.7% 1.2 3.4 83.2% 4.3 5.2 12.3 3.6 8.7 2.7 0.7 1.3 2.6 2.9 25.1 31 51 61.8
18 克里斯-保罗 16-17 快船 61 61 31.5 47.6% 6.1 12.9 41.1% 2.0 5.0 89.2% 3.8 4.3 5.0 0.7 4.3 9.2 2.0 0.1 2.4 2.4 18.1 43 18 61.4
19 詹姆斯-哈登 16-17 火箭 81 81 36.5 44.0% 8.3 18.9 34.7% 3.2 9.3 84.7% 9.2 10.9 8.1 1.2 7.0 11.2 1.5 0.5 5.7 2.7 29.1 54 27 61.3
20 大卫-李 16-17 马刺 79 10 18.7 59.0% 3.1 5.3 0.0 0.0 70.8% 1.0 1.4 5.6 1.9 3.7 1.6 0.4 0.5 1.0 1.6 7.3 58 21 61.3
EXCEL 下一页> 跳转页面
208条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们