数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
赛季限制2010之后
赛季限制2011之前
58<=出场次数
赛季 NBA赛季
依照盖帽降序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
  球员 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 安德鲁-博古特 10-11 雄鹿 65 65 35.3 49.5% 5.6 11.4 0.0% 0.0 0.1 44.2% 1.5 3.3 11.1 3.1 8.0 2.0 0.7 2.6 1.9 3.3 12.8 28 37
2 贾维尔-麦基 10-11 奇才 79 75 27.8 55.0% 4.2 7.6 0.0% 0.0 0.0 58.3% 1.7 2.9 8.0 2.8 5.2 0.5 0.5 2.4 1.3 2.9 10.1 23 56
3 赛尔吉-伊巴卡 10-11 雷霆 82 44 27.0 54.3% 4.1 7.5 0.0% 0.0 0.0 75.0% 1.7 2.2 7.6 2.6 5.0 0.3 0.4 2.4 0.9 3.3 9.9 55 27
4 德怀特-霍华德 10-11 魔术 78 78 37.6 59.3% 7.9 13.4 0.0% 0.0 0.1 59.6% 7.0 11.7 14.1 4.0 10.1 1.4 1.4 2.4 3.6 3.3 22.9 51 27
5 达科-米利西奇 10-11 森林狼 69 69 24.4 46.9% 3.9 8.4 0.0 0.0 55.7% 0.9 1.7 5.2 1.9 3.3 1.5 0.8 2.0 2.2 3.3 8.8 15 54
6 阿玛雷-斯塔德迈尔 10-11 尼克斯 78 78 36.8 50.2% 9.5 19.0 43.5% 0.1 0.3 79.2% 6.1 7.7 8.2 2.5 5.6 2.6 0.9 1.9 3.2 3.5 25.3 39 39
7 蒂姆-邓肯 10-11 马刺 76 76 28.4 50.0% 5.5 11.0 0.0% 0.0 0.1 71.6% 2.4 3.4 8.9 2.2 6.7 2.7 0.7 1.9 1.6 1.6 13.4 60 16
8 艾尔-杰弗森 10-11 爵士 82 82 35.9 49.6% 8.0 16.1 0.0 0.0 76.1% 2.7 3.5 9.7 2.9 6.8 1.8 0.6 1.9 1.3 2.9 18.6 39 43
9 德安德鲁-乔丹 10-11 快船 80 66 25.6 68.6% 2.9 4.3 0.0% 0.0 0.0 45.2% 1.2 2.7 7.2 2.6 4.6 0.5 0.5 1.8 1.3 3.2 7.1 31 49
10 埃梅卡-奥卡福 10-11 鹈鹕 72 72 31.8 57.3% 4.2 7.3 0.0% 0.0 0.0 56.2% 2.0 3.6 9.5 3.2 6.3 0.6 0.6 1.8 1.7 3.2 10.3 43 29
11 罗伊-希伯特 10-11 步行者 81 80 27.7 46.1% 5.1 11.0 0.0% 0.0 0.0 74.5% 2.5 3.4 7.5 2.2 5.3 2.0 0.4 1.8 2.3 3.2 12.7 37 44
12 马克-加索尔 10-11 灰熊 81 81 31.9 52.7% 4.5 8.5 42.9% 0.0 0.1 74.8% 2.7 3.6 7.0 1.9 5.1 2.5 0.9 1.7 1.8 3.3 11.7 46 35
13 保罗-加索尔 10-11 湖人 82 82 37.0 52.9% 7.2 13.7 33.3% 0.0 0.0 82.3% 4.3 5.2 10.2 3.3 6.9 3.3 0.6 1.6 1.7 2.5 18.8 57 25
14 马库斯-坎比 10-11 开拓者 59 51 26.1 39.8% 2.0 5.0 0.0% 0.0 0.0 61.4% 0.7 1.2 10.3 3.1 7.2 2.1 0.7 1.6 1.1 2.4 4.7 32 27
15 约什-史密斯 10-11 老鹰 77 77 34.4 47.7% 6.5 13.5 33.1% 0.7 2.0 72.5% 3.0 4.1 8.5 1.7 6.8 3.3 1.3 1.6 2.6 2.8 16.5 43 34
16 艾派-尤度 10-11 勇士 58 18 17.8 43.7% 1.7 3.8 0.0 0.0 65.6% 0.7 1.1 3.1 1.4 1.7 0.7 0.4 1.5 0.8 2.5 4.1 28 30
17 布鲁克-洛佩斯 10-11 篮网 82 82 35.2 49.2% 7.9 16.0 0.0% 0.0 0.0 78.7% 4.7 6.0 6.0 2.4 3.5 1.6 0.6 1.5 2.1 2.9 20.4 24 58
18 萨穆埃尔-戴勒姆波特 10-11 国王 80 46 24.2 47.3% 3.4 7.1 0.0% 0.0 0.0 73.0% 1.4 1.9 8.2 2.7 5.6 0.8 0.5 1.5 1.7 2.8 8.1 22 58
19 泰-吉布森 10-11 公牛 80 19 21.8 46.6% 2.9 6.3 12.5% 0.0 0.1 67.6% 1.3 1.9 5.7 2.0 3.7 0.7 0.5 1.3 0.9 2.5 7.1 60 20
20 埃尔顿-布兰德 10-11 76人 81 81 34.7 51.2% 6.2 12.1 0.0% 0.0 0.0 78.0% 2.6 3.4 8.3 2.9 5.4 1.5 1.1 1.3 1.2 3.0 15.0 41 40
EXCEL 下一页> 跳转页面
258条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们