数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
赛季限制1981之后
赛季限制1982之前
0<=出场次数
赛季 NBA赛季
依照盖帽降序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
  球员 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 乔治-约翰逊 81-82 马刺 75 62 21.0 46.7% 1.2 2.6 0.0 0.0 67.2% 0.6 0.9 6.1 2.0 4.0 1.1 0.3 3.1 1.2 3.5 3.0
2 特里-罗林斯 81-82 老鹰 79 39 25.5 58.4% 2.6 4.4 0.0 0.0 61.2% 1.0 1.6 7.7 2.1 5.6 0.7 0.4 2.8 1.0 3.6 6.1
3 卡里姆-贾巴尔 81-82 湖人 76 76 35.2 57.9% 9.9 17.1 0.0% 0.0 0.0 70.6% 4.1 5.8 8.7 2.3 6.4 3.0 0.8 2.7 3.0 2.9 23.9
4 阿尔提斯-吉尔莫尔 81-82 公牛 82 82 34.1 65.2% 6.7 10.2 100.0% 0.0 0.0 76.8% 5.2 6.7 10.2 2.7 7.5 1.7 0.6 2.7 2.8 3.5 18.5
5 罗波特-帕里什 81-82 凯尔特 80 78 31.7 54.2% 8.4 15.4 0.0 0.0 71.0% 3.2 4.4 10.8 3.6 7.2 1.8 0.9 2.4 2.8 3.3 19.9
6 凯文-麦克海尔 81-82 凯尔特 82 33 28.4 53.1% 5.7 10.7 0.0 0.0 75.4% 2.3 3.0 6.8 2.3 4.5 1.1 0.4 2.3 1.7 3.2 13.6
7 赫伯-威廉姆斯 81-82 步行者 82 75 27.8 47.7% 5.0 10.4 28.6% 0.0 0.1 67.0% 1.5 2.3 7.4 2.1 5.2 1.7 0.6 2.2 1.7 2.4 11.5
8 特里-泰勒 81-82 活塞 82 0 24.3 52.3% 4.1 7.8 25.0% 0.0 0.0 74.0% 1.7 2.3 6.0 1.9 4.1 1.5 0.9 2.0 1.5 2.2 9.9
9 埃德加-琼斯 81-82 活塞 48 19 16.7 54.8% 3.0 5.4 50.0% 0.0 0.0 69.8% 1.9 2.7 4.3 1.5 2.9 0.8 0.6 1.9 1.4 3.1 7.8
10 卡尔迪维尔-琼斯 81-82 76人 81 47 30.2 49.7% 2.9 5.7 0.0% 0.0 0.0 81.7% 2.2 2.7 8.7 2.0 6.7 1.2 0.5 1.8 1.9 3.7 7.9
11 朱利叶斯-欧文 81-82 76人 81 81 34.4 54.6% 9.6 17.6 27.3% 0.0 0.1 76.3% 5.1 6.7 6.9 2.7 4.2 3.9 2.0 1.7 2.6 2.8 24.4
12 里克-马洪 81-82 子弹 80 80 33.3 50.7% 5.2 10.2 0.0% 0.0 0.0 63.2% 1.9 2.9 8.8 1.9 6.9 1.9 0.7 1.7 2.0 4.4 12.2
13 詹姆斯-唐纳森 81-82 超音速 82 1 20.9 60.9% 3.1 5.1 0.0 0.0 62.9% 1.8 2.9 6.0 1.7 4.3 0.6 0.3 1.7 1.4 2.3 8.1
14 哈维-凯奇 81-82 雄鹿 80 9 20.0 42.0% 1.2 2.8 0.0 0.0 59.4% 0.5 0.9 4.5 1.6 2.8 1.2 0.5 1.7 1.2 3.0 2.9
15 乔伊-巴里-卡罗尔 81-82 勇士 76 75 34.6 51.9% 6.9 13.4 0.0% 0.0 0.0 72.8% 3.1 4.3 8.3 2.8 5.6 0.8 0.8 1.7 2.7 3.5 17.0
16 摩西-马龙 81-82 火箭 81 81 42.0 51.9% 11.7 22.5 0.0% 0.0 0.1 76.2% 7.8 10.2 14.7 6.9 7.8 1.8 0.9 1.5 3.6 2.6 31.1
17 达夫-科尔辛 81-82 马刺 82 21 26.7 51.9% 4.1 7.9 25.0% 0.0 0.0 74.6% 1.9 2.6 7.7 2.6 5.1 1.6 0.4 1.5 1.7 2.9 10.1
18 丹-劳恩德菲尔德 81-82 老鹰 61 58 36.3 46.6% 7.0 14.9 20.0% 0.0 0.1 76.0% 4.7 6.1 11.8 3.7 8.1 2.7 1.0 1.5 3.0 3.4 18.6
19 詹姆斯-爱德华兹 81-82 骑士 77 75 33.0 51.1% 6.9 13.4 0.0% 0.0 0.1 68.4% 3.0 4.4 7.5 2.5 5.1 1.6 0.3 1.5 2.1 4.5 16.7
20 Cliff Robinson 81-82 68 59 32.0 45.3% 7.6 16.8 0.0% 0.0 0.1 70.9% 3.3 4.6 9.0 2.6 6.4 1.8 1.3 1.5 2.2 3.3 18.5
EXCEL 下一页> 跳转页面
316条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们