数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
赛季限制1966之后
赛季限制1967之前
0<=出场次数
赛季 NBA赛季
依照助攻降序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
  球员 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 盖伊-罗杰斯 66-67 公牛 81 37.8 39.1% 6.6 17.0 80.6% 4.7 5.9 4.3 11.2 3.0 18.0
2 奥斯卡-罗波特森 66-67 皇家 79 43.9 49.3% 10.6 21.5 87.3% 9.3 10.7 6.2 10.7 2.9 30.5
3 威尔特-张伯伦 66-67 76人 81 45.5 68.3% 9.7 14.2 44.1% 4.8 10.8 24.2 7.8 1.8 24.1
4 杰里-韦斯特 66-67 湖人 66 40.5 46.4% 9.8 21.0 87.8% 9.1 10.4 5.9 6.8 2.4 28.7
5 霍华德-科密维斯 66-67 尼克斯 65 35.1 40.4% 6.2 15.3 85.8% 3.3 3.9 2.8 6.2 3.3 15.7
6 比尔-拉塞尔 66-67 凯尔特 81 40.7 45.4% 4.9 10.7 61.0% 3.5 5.8 21.0 5.8 3.2 13.3
7 兰尼-威尔肯斯 66-67 老鹰 78 38.1 43.2% 5.7 13.3 78.7% 5.9 7.5 5.3 5.7 3.6 17.4
8 K.C.-琼斯 66-67 凯尔特 78 31.4 39.7% 2.3 5.9 63.0% 1.5 2.4 3.1 5.0 3.5 6.2
9 保罗-纽曼恩 66-67 勇士 78 31.0 42.4% 4.9 11.7 80.0% 4.0 5.0 3.5 4.4 3.4 13.9
10 里切尔-盖兰 66-67 老鹰 80 28.4 43.6% 4.9 11.3 73.1% 3.8 5.2 2.4 4.3 3.1 13.7
11 戴夫-宾 66-67 活塞 80 34.5 43.6% 8.3 19.0 73.8% 3.4 4.6 4.5 4.1 2.7 20.0
12 Mahdi Abdul-Rahman 66-67 湖人 79 20.8 42.6% 3.8 8.9 72.9% 1.6 2.2 2.9 4.1 2.6 9.3
13 Al Attles 66-67 勇士 69 25.6 45.4% 3.1 6.8 58.3% 1.3 2.2 4.7 3.9 3.8 7.4
14 约翰-伊根 66-67 子弹 71 24.5 42.8% 3.8 8.8 84.5% 2.6 3.1 2.5 3.9 2.7 10.1
15 凯文-朗格利 66-67 子弹 76 33.9 39.8% 6.8 17.2 82.5% 4.5 5.4 4.6 3.8 3.9 18.2
16 豪尔-格瑞尔 66-67 76人 80 38.6 45.9% 8.7 19.1 78.8% 4.6 5.8 5.3 3.8 3.8 22.1
17 沃利-琼斯 66-67 76人 81 27.8 43.1% 5.2 12.1 83.8% 2.8 3.3 3.3 3.7 3.0 13.2
18 里克-巴里 66-67 勇士 78 40.7 45.1% 13.0 28.7 88.4% 9.7 10.9 9.2 3.6 3.3 35.6
19 吉姆-金 66-67 勇士 67 24.9 41.8% 4.3 10.2 78.7% 2.6 3.3 4.8 3.6 2.9 11.1
20 Em Bryant 66-67 尼克斯 63 25.3 40.9% 3.7 9.2 64.9% 1.2 1.8 4.3 3.5 3.7 8.7
EXCEL 下一页> 跳转页面
123条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们