数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询季后赛赛季总计
赛季限制1982之后
赛季限制1983之前
赛季 NBA赛季
依照犯规降序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
  球员 赛季 球队 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 卡里姆-贾巴尔 82-83 湖人 15 588 56.8% 163 287 0.0% 0 1 75.5% 80 106 115 25 90 42 17 55 50 61 406
2 迈克尔-库珀 82-83 湖人 15 453 46.5% 53 114 14.3% 1 7 82.9% 34 41 59 12 47 44 26 6 23 54 141
3 科特-兰比斯 82-83 湖人 15 377 57.0% 45 79 0 0 65.7% 23 35 90 27 63 19 13 16 23 51 113
4 贾马尔-威尔克斯 82-83 湖人 15 589 49.8% 136 273 0.0% 0 2 61.4% 27 44 90 42 48 51 20 11 33 51 299
5 埃尔文-约翰逊 82-83 湖人 15 643 48.5% 100 206 0.0% 0 11 84.0% 68 81 128 51 77 192 34 12 64 49 268
6 阿尔提斯-吉尔莫尔 82-83 马刺 11 401 57.6% 76 132 0 0 69.6% 32 46 142 37 105 18 9 34 27 46 184
7 埃德加-琼斯 82-83 马刺 11 193 45.2% 28 62 0.0% 0 2 57.6% 19 33 53 23 30 17 6 14 18 44 75
8 安德鲁-托尼 82-83 76人 12 357 47.0% 87 185 0.0% 0 5 75.4% 52 69 28 11 17 55 11 1 45 43 226
9 朱利叶斯-欧文 82-83 76人 13 493 45.0% 95 211 0.0% 0 1 72.1% 49 68 99 32 67 44 15 27 39 42 239
10 马克-伊瓦罗尼 82-83 76人 13 283 55.8% 29 52 0 0 50.0% 9 18 57 22 35 19 8 7 13 42 67
11 约翰-摩尔 82-83 马刺 11 414 53.3% 105 197 52.9% 9 17 80.0% 28 35 47 8 39 161 28 3 28 41 247
12 摩西-马龙 82-83 76人 13 524 53.6% 126 235 0.0% 0 1 71.7% 86 120 206 70 136 20 19 25 40 40 338
13 诺姆-尼克森 82-83 湖人 14 538 47.7% 113 237 42.9% 3 7 74.0% 37 50 48 13 35 90 18 1 34 40 266
14 乔治-格文 82-83 马刺 11 437 51.9% 108 208 0.0% 0 2 88.4% 61 69 74 21 53 37 12 4 46 39 277
15 克林特-理查德森 82-83 76人 13 319 44.6% 37 83 0 0 82.4% 14 17 39 14 25 23 15 3 14 37 88
16 迈克-米切尔 82-83 马刺 11 422 51.0% 102 200 50.0% 1 2 75.8% 25 33 105 33 72 12 7 19 25 34 230
17 维恩-库珀 82-83 开拓者 7 228 48.6% 36 74 0 0 88.2% 15 17 56 24 32 9 2 8 17 33 87
18 鲍伯-兰尼尔 82-83 雄鹿 9 250 57.3% 51 89 0 0 60.0% 21 35 63 17 46 23 5 14 21 32 123
19 阿尔顿-李斯特 82-83 雄鹿 9 206 42.9% 27 63 0.0% 0 1 80.0% 4 5 61 21 40 11 9 15 17 30 58
20 鲍比-琼斯 82-83 76人 12 324 55.1% 43 78 0.0% 0 1 85.0% 17 20 58 19 39 34 15 18 18 29 103
EXCEL 下一页> 跳转页面
140条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们