数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询季后赛赛季总计
赛季限制1977之后
赛季限制1978之前
赛季 NBA赛季
依照罚球命中降序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
  球员 赛季 球队 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 丹尼斯-约翰逊 77-78 超音速 22 827 41.2% 121 294 70.4% 112 159 101 47 54 72 23 23 56 63 354
2 马尔文-韦伯斯特 77-78 超音速 22 904 48.9% 137 280 67.5% 81 120 289 95 194 58 6 58 74 76 355
3 埃尔文-海耶斯 77-78 子弹 21 868 49.1% 189 385 59.4% 79 133 279 103 176 43 32 52 58 86 457
4 盖斯-威廉姆斯 77-78 超音速 22 701 47.7% 163 342 72.6% 77 106 86 30 56 88 45 12 54 70 403
5 弗莱德-布朗 77-78 超音速 22 575 44.9% 153 341 83.3% 75 90 47 16 31 53 23 2 31 47 381
6 凯文-格里文 77-78 子弹 21 584 44.4% 126 284 81.1% 73 90 61 25 36 42 11 3 44 71 325
7 杰克-希科马 77-78 超音速 22 701 46.6% 115 247 78.0% 71 91 178 50 128 27 18 11 35 101 301
8 大卫-汤普森 77-78 掘金 13 481 45.0% 131 291 82.5% 66 80 53 18 35 52 9 21 39 34 328
9 沃尔德-B-弗里 77-78 76人 10 268 41.1% 51 124 72.8% 59 81 31 10 21 37 4 6 26 26 161
10 汤姆-亨德森 77-78 子弹 21 597 41.6% 72 173 73.4% 58 79 47 17 30 106 27 5 31 36 202
11 鲍伯-丹德里奇 77-78 子弹 19 746 47.9% 172 359 69.0% 58 84 123 35 88 74 30 14 57 78 402
12 丹-伊塞尔 77-78 掘金 13 460 48.6% 103 212 86.2% 56 65 134 41 93 53 7 3 39 43 262
13 马奎斯-约翰逊 77-78 雄鹿 9 321 54.9% 84 153 75.0% 48 64 112 35 77 31 10 17 14 25 216
14 米切-库普恰克 77-78 子弹 21 504 42.2% 84 199 65.2% 45 69 127 49 78 22 4 3 42 58 213
15 乔治-格文 77-78 马刺 6 227 54.9% 78 142 76.8% 43 56 34 11 23 19 6 16 19 23 199
16 朱利叶斯-欧文 77-78 76人 10 358 48.9% 88 180 75.0% 42 56 97 40 57 40 15 18 35 30 218
17 乔治-麦克吉尼斯 77-78 76人 10 273 42.4% 53 125 83.7% 41 49 78 24 54 30 15 1 38 40 147
18 保罗-塞拉斯 77-78 超音速 22 605 35.1% 33 94 68.3% 41 60 187 73 114 36 12 6 30 59 107
19 安东尼-罗伯茨 77-78 掘金 13 400 43.2% 86 199 80.0% 40 50 108 45 63 30 11 6 27 57 212
20 道格-科林斯 77-78 76人 10 342 49.7% 82 165 81.6% 40 49 31 8 23 27 3 0 23 29 204
EXCEL 下一页> 跳转页面
128条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们