数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询季后赛赛季场均
赛季限制1982之后
赛季限制1983之前
赛季 NBA赛季
依照投篮命中降序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
  球员 赛季 球队 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 盖斯-威廉姆斯 82-83 超音速 2 40.5 55.3% 13.0 23.5 0.0% 0.0 1.0 86.7% 6.5 7.5 3.5 2.0 1.5 4.0 2.5 0.0 3.0 2.5 32.5
2 奇奇-范德维奇 82-83 掘金 8 39.6 54.4% 10.9 20.0 0.0% 0.0 0.5 80.0% 5.0 6.3 6.5 0.8 5.8 4.0 0.5 0.9 1.5 2.0 26.8
3 卡里姆-贾巴尔 82-83 湖人 15 39.2 56.8% 10.9 19.1 0.0% 0.0 0.1 75.5% 5.3 7.1 7.7 1.7 6.0 2.8 1.1 3.7 3.3 4.1 27.1
4 沃尔特-戴维斯 82-83 太阳 3 37.7 43.5% 10.0 23.0 50.0% 0.3 0.7 81.0% 5.7 7.0 5.0 1.7 3.3 4.3 2.0 1.7 1.7 2.0 26.0
5 乔治-格文 82-83 马刺 11 39.7 51.9% 9.8 18.9 0.0% 0.0 0.2 88.4% 5.5 6.3 6.7 1.9 4.8 3.4 1.1 0.4 4.2 3.5 25.2
6 吉姆-帕克森 82-83 开拓者 7 37.1 58.6% 9.7 16.6 50.0% 0.3 0.6 75.8% 3.6 4.7 2.1 0.6 1.6 2.6 1.3 0.1 2.1 1.6 23.3
7 摩西-马龙 82-83 76人 13 40.3 53.6% 9.7 18.1 0.0% 0.0 0.1 71.7% 6.6 9.2 15.8 5.4 10.5 1.5 1.5 1.9 3.1 3.1 26.0
8 阿历克斯-英格利什 82-83 掘金 7 38.6 44.7% 9.6 21.4 0.0% 0.0 0.3 88.7% 6.7 7.6 6.3 2.9 3.4 6.0 0.6 1.0 3.0 3.0 25.9
9 约翰-摩尔 82-83 马刺 11 37.6 53.3% 9.5 17.9 52.9% 0.8 1.5 80.0% 2.5 3.2 4.3 0.7 3.5 14.6 2.5 0.3 2.5 3.7 22.5
10 马奎斯-约翰逊 82-83 雄鹿 9 42.4 48.6% 9.4 19.4 0.0% 0.0 0.1 65.1% 3.1 4.8 8.0 3.1 4.9 4.2 0.9 0.8 2.3 2.4 22.0
11 伯纳德-金 82-83 尼克斯 6 30.7 57.7% 9.3 16.2 33.3% 0.2 0.5 80.0% 4.7 5.8 4.0 1.3 2.7 2.2 0.3 0.0 1.7 2.7 23.5
12 迈克-米切尔 82-83 马刺 11 38.4 51.0% 9.3 18.2 50.0% 0.1 0.2 75.8% 2.3 3.0 9.5 3.0 6.5 1.1 0.6 1.7 2.3 3.1 20.9
13 贾马尔-威尔克斯 82-83 湖人 15 39.3 49.8% 9.1 18.2 0.0% 0.0 0.1 61.4% 1.8 2.9 6.0 2.8 3.2 3.4 1.3 0.7 2.2 3.4 19.9
14 艾尔伯特-金 82-83 篮网 2 34.0 47.4% 9.0 19.0 50.0% 0.5 1.0 83.3% 2.5 3.0 4.0 2.0 2.0 1.5 1.0 0.0 2.0 6.0 21.0
15 丹-伊塞尔 82-83 掘金 8 28.4 50.7% 8.6 17.0 0.0% 0.0 0.1 86.2% 3.1 3.6 7.3 1.6 5.6 3.1 1.1 0.6 1.3 2.3 20.4
16 达里尔-道金斯 82-83 篮网 2 29.5 77.3% 8.5 11.0 0.0% 0.0 0.5 100.0% 1.0 1.0 5.0 1.0 4.0 1.0 2.0 2.5 4.0 3.5 18.0
17 拉里-伯德 82-83 凯尔特 6 40.0 42.2% 8.2 19.3 25.0% 0.2 0.7 82.8% 4.0 4.8 12.5 3.3 9.2 6.8 2.2 0.5 3.2 2.5 20.5
18 诺姆-尼克森 82-83 湖人 14 38.4 47.7% 8.1 16.9 42.9% 0.2 0.5 74.0% 2.6 3.6 3.4 0.9 2.5 6.4 1.3 0.1 2.4 2.9 19.0
19 丹-劳恩德菲尔德 82-83 老鹰 3 41.3 48.0% 8.0 16.7 0.0% 0.0 0.3 45.5% 1.7 3.7 14.0 2.0 12.0 3.3 1.3 1.3 3.7 1.7 17.7
20 丹尼斯-约翰逊 82-83 太阳 3 36.0 45.8% 7.3 16.0 0.0% 0.0 0.3 83.3% 3.3 4.0 7.7 2.0 5.7 5.7 1.7 0.7 2.7 3.0 18.0
EXCEL 下一页> 跳转页面
140条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们