数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询季后赛赛季总计
赛季限制1968之后
赛季限制1969之前
赛季 ABA/BBA赛季
依照罚球命中降序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
  球员 赛季 球队 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 Warren Jabali 68-69 橡树 16 662 46.0% 161 350 17.6% 3 17 66.8% 135 202 207 207 46 79 56 460
2 Roger Brown_ 68-69 老者 17 668 51.4% 169 329 20.0% 1 5 77.4% 120 155 143 143 57 49 86 459
3 弗莱迪-刘易斯 68-69 老者 17 727 44.0% 144 327 29.4% 5 17 87.2% 116 133 70 70 79 43 68 409
4 Doug Moe 68-69 橡树 16 593 40.5% 115 284 0.0% 0 4 78.4% 87 111 124 124 31 43 67 317
5 加里-布拉德斯 68-69 橡树 16 517 47.8% 121 253 0 0 83.5% 86 103 162 162 15 34 66 328
6 吉米-琼斯 68-69 海盗 11 445 55.2% 123 223 0.0% 0 4 76.1% 86 113 58 58 59 35 35 332
7 迈尔-丹尼尔斯 68-69 老者 17 570 42.2% 127 301 0.0% 0 1 60.8% 79 130 237 237 22 57 75 333
8 Larry Brown 68-69 橡树 16 534 42.8% 74 173 0.0% 0 3 84.4% 76 90 52 52 87 59 49 224
9 Henry Logan 68-69 橡树 16 380 42.6% 75 176 0 0 67.7% 67 99 40 40 34 36 50 217
10 Bob Netolicky 68-69 老者 17 702 53.1% 161 303 0.0% 0 3 62.9% 61 97 214 214 17 27 55 383
11 唐尼-弗里曼 68-69 佛里达 12 434 45.8% 98 214 0.0% 0 1 81.3% 61 75 48 48 50 29 28 257
12 吉姆-伊肯斯 68-69 橡树 16 329 53.7% 65 121 0 0 71.1% 59 83 102 102 15 26 52 189
13 拉里-琼斯 68-69 火箭 7 282 35.8% 48 134 37.5% 3 8 72.4% 55 76 54 54 32 17 21 154
14 Maurice McHartley 68-69 佛里达 12 369 34.7% 60 173 0.0% 0 4 81.8% 54 66 42 42 50 44 48 174
15 Darel Carrier 68-69 上校 7 303 43.6% 51 117 50.0% 14 28 81.3% 52 64 21 21 19 18 28 168
16 Donald Sidle 68-69 佛里达 12 340 51.3% 60 117 0 0 71.7% 43 60 100 100 16 23 35 163
17 Glen Combs 68-69 丛林 7 278 39.9% 55 138 17.9% 5 28 85.4% 41 48 17 17 17 21 18 156
18 Red Robbins 68-69 海盗 11 410 48.6% 71 146 40.0% 2 5 77.4% 41 53 175 175 17 20 32 185
19 Louie Dampier 68-69 上校 7 326 35.7% 50 140 29.1% 16 55 87.0% 40 46 30 30 28 22 17 156
20 康尼尔-霍金斯 68-69 风笛手 7 320 37.8% 65 172 50.0% 4 8 64.5% 40 62 86 86 27 19 25 174
EXCEL 下一页> 跳转页面
83条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们