nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
效率值PER
进攻效率
防守效率
WS
WS/48
进攻WS
防守WS
篮板率
进攻篮板率
防守篮板率
助攻率
抢断率
盖帽率
失误率
使用率
出手距离▼
出手距离▲
篮下命中率
篮下命中
篮下出手
篮下占比
近两分命中率
近两分命中
近两分出手
近两分占比
中两分命中率
中两分命中
中两分出手
中两分占比
远两分命中率
远两分命中
远两分出手
远距离占比
常规赛
季后赛
67-68赛季
68-69赛季
69-70赛季
70-71赛季
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
19-20赛季
历史单季
历史生涯
注:根据隆多条款,仅显示参赛70%以上的球员
球员 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 失误率
1 汤姆-麦克米伦 69 21 22.4 47.2% 3.7 7.7 0.0% 0.0 0.1 83.0% 1.6 2.0 3.0 0.9 2.1 0.8 0.1 0.2 0.6 2.4 8.9 6.9
2 杰夫-马龙 76 61 34.4 49.9% 8.0 16.0 20.8% 0.2 0.9 84.4% 2.8 3.3 2.7 0.8 1.9 2.4 0.7 0.1 1.4 2.3 18.9 7.5
3 特里-泰勒 82 53 24.4 49.4% 5.1 10.4 0.0% 0.0 0.1 71.6% 1.3 1.8 5.2 1.8 3.4 0.8 0.6 1.1 0.9 2.3 11.6 7.6
4 迈克-米切尔 82 82 34.8 49.7% 9.5 19.0 21.7% 0.1 0.3 77.7% 3.3 4.2 5.1 1.8 3.3 1.8 0.7 0.3 1.8 2.7 22.2 7.8
5 奇奇-范德维奇 72 69 34.8 53.4% 8.6 16.1 33.3% 0.2 0.5 89.6% 5.1 5.7 3.2 1.0 2.1 1.5 0.5 0.3 1.6 1.6 22.4 8.0
6 达勒-艾利斯 72 4 18.3 45.4% 3.8 8.4 38.5% 0.6 1.5 74.0% 1.1 1.4 3.3 1.4 1.9 0.8 0.6 0.1 0.8 1.8 9.3 8.2
7 沃尔德-B-弗里 71 50 31.7 45.9% 8.6 18.7 36.8% 1.0 2.7 74.9% 4.3 5.8 3.0 0.9 2.1 4.5 1.1 0.2 2.0 2.3 22.5 8.4
8 厄尔尼-格伦菲尔德 69 0 15.4 49.0% 2.7 5.6 25.0% 0.0 0.1 74.0% 1.1 1.5 2.2 0.6 1.6 1.5 0.7 0.1 0.6 1.9 6.6 8.5
9 斯科特-威德曼 78 5 14.4 47.8% 2.8 5.9 50.0% 0.2 0.4 76.4% 0.5 0.7 2.0 0.7 1.3 1.2 0.3 0.1 0.6 1.4 6.4 8.8
10 吉姆-帕克森 68 57 33.1 51.4% 7.5 14.5 15.4% 0.1 0.6 79.0% 2.9 3.6 3.3 1.0 2.3 3.9 1.5 0.1 1.6 1.7 17.9 9.0
11 比尔-兰比尔 82 82 35.3 50.6% 7.3 14.4 22.2% 0.0 0.2 79.7% 3.0 3.7 12.4 3.6 8.8 1.9 0.8 0.9 1.6 3.8 17.5 9.0
12 丹-伊塞尔 77 9 21.9 45.9% 4.7 10.3 14.3% 0.0 0.1 80.6% 3.3 4.1 4.3 1.0 3.3 1.8 0.8 0.4 1.2 2.2 12.8 9.1
13 格雷格-巴拉德 82 77 32.5 48.0% 5.7 11.9 30.4% 0.2 0.6 79.5% 1.5 1.8 6.5 1.8 4.6 2.5 1.2 0.4 1.3 2.7 13.1 9.2
14 特伦特-塔克 77 46 23.6 48.3% 3.8 7.9 40.3% 0.4 0.9 79.2% 0.5 0.6 2.4 1.0 1.5 2.6 1.0 0.2 0.8 2.5 8.5 9.3
15 艾尔-伍德 80 79 31.8 48.5% 6.4 13.3 21.2% 0.1 0.4 77.6% 2.1 2.7 3.5 1.2 2.3 3.0 1.1 0.7 1.5 2.3 15.0 9.4
16 约翰-朗 66 55 27.6 48.7% 6.5 13.4 33.3% 0.1 0.2 86.2% 1.6 1.9 2.9 1.2 1.7 2.0 1.1 0.2 1.5 2.1 14.7 9.4
17 多米尼克-威尔金斯 81 81 37.3 45.1% 10.5 23.3 30.9% 0.3 1.0 80.6% 6.0 7.4 6.9 2.8 4.1 2.5 1.7 0.7 2.8 2.1 27.4 9.4
18 朱尼奥-布里奇曼 80 15 25.5 46.5% 5.8 12.4 35.9% 0.2 0.5 87.9% 2.3 2.6 2.9 0.7 2.2 2.1 0.6 0.2 1.5 1.6 13.9 9.7
19 特里-卡明斯 79 78 34.5 49.5% 9.6 19.4 0.0% 0.0 0.0 74.1% 4.3 5.9 9.1 3.1 6.0 2.9 1.5 0.8 2.4 3.3 23.6 9.9
20 罗兰多-布莱克曼 81 80 35.0 50.8% 7.7 15.2 30.0% 0.1 0.2 82.8% 4.2 5.1 3.7 1.3 2.4 3.6 0.8 0.2 2.0 1.2 19.7 10.3
21 迈克-伍德森 78 3 25.6 49.6% 6.8 13.7 23.8% 0.1 0.3 80.0% 3.4 4.2 2.5 0.9 1.7 1.8 1.5 0.4 1.8 2.8 17.0 10.3
22 普维斯-绍特 78 77 39.5 46.0% 10.5 22.8 31.3% 0.6 1.9 81.7% 6.4 7.9 5.1 2.0 3.1 3.0 1.5 0.3 3.1 3.3 28.0 10.5
23 凯文-格里文 78 6 15.2 44.8% 2.4 5.4 24.2% 0.1 0.4 82.2% 1.1 1.4 1.3 0.3 1.0 1.2 0.4 0.0 0.7 1.1 6.1 10.5
24 迈克-麦基 76 3 15.4 53.8% 4.3 8.1 36.1% 0.3 0.8 58.8% 1.2 2.1 2.2 1.3 0.9 0.9 0.5 0.1 1.1 1.9 10.2 10.6
25 萨姆-帕金斯 82 42 28.3 47.1% 4.2 9.0 25.0% 0.1 0.4 82.0% 2.4 3.0 7.4 2.3 5.1 1.6 0.8 0.8 1.2 2.9 11.0 10.8
26 奥兰多-乌尔里奇 77 76 36.6 55.4% 8.8 15.9 0.0% 0.0 0.1 78.5% 5.3 6.8 5.6 2.1 3.6 1.8 0.8 0.5 2.3 2.4 22.9 10.9
27 凯文-麦克海尔 79 31 33.6 57.0% 7.7 13.4 0.0% 0.0 0.1 76.0% 4.5 5.9 9.0 2.9 6.1 1.8 0.4 1.5 2.0 3.0 19.8 11.0
28 阿历克斯-英格利什 81 81 36.1 51.8% 11.6 22.4 20.0% 0.0 0.1 82.9% 4.7 5.7 5.7 2.5 3.1 4.2 1.2 0.6 3.1 3.2 27.9 11.1
29 拜伦-斯科特 81 65 28.5 53.9% 6.7 12.4 43.3% 0.3 0.7 82.0% 2.3 2.8 2.6 0.7 1.9 3.0 1.2 0.2 1.7 2.4 16.0 11.1
30 米切尔-威金斯 82 24 19.2 48.4% 3.9 8.0 26.1% 0.1 0.3 73.3% 1.2 1.6 2.9 1.3 1.5 1.5 1.0 0.2 1.1 2.4 9.0 11.2
31 奎因汀-戴利 79 0 26.6 47.3% 6.6 14.1 23.3% 0.1 0.4 81.7% 2.6 3.2 2.6 0.7 1.9 2.4 0.9 0.1 1.9 2.4 16.0 11.2
32 凯尔文-奈特 78 76 34.1 54.6% 8.8 16.1 0.0% 0.0 0.0 79.3% 5.7 7.2 7.8 2.7 5.1 3.1 1.0 0.4 2.4 2.3 23.3 11.2
33 拉里-伯德 80 77 39.5 52.2% 11.5 22.0 42.7% 0.7 1.6 88.2% 5.0 5.7 10.5 2.1 8.5 6.6 1.6 1.2 3.1 2.6 28.7 11.2
34 维尼尔-约翰逊 82 16 25.5 45.4% 5.2 11.5 18.5% 0.1 0.3 76.9% 2.3 3.0 3.1 1.6 1.4 4.0 0.9 0.2 1.6 2.5 12.8 11.4
35 简-文森特 79 47 32.2 47.9% 6.9 14.4 0.0% 0.0 0.1 83.6% 4.4 5.3 8.9 2.3 6.6 2.1 0.6 0.3 2.2 2.9 18.2 11.4
36 盖斯-威廉姆斯 79 78 37.5 43.0% 8.1 18.8 29.0% 0.6 2.2 72.5% 3.2 4.4 2.5 0.9 1.6 7.7 2.3 0.4 2.7 2.0 20.0 11.5
37 埃迪-约翰逊 82 81 36.9 49.1% 9.4 19.1 24.1% 0.2 0.7 87.1% 4.0 4.5 5.0 1.8 3.1 3.3 1.0 0.3 2.7 2.9 22.9 11.5
38 迈克-格伦 60 5 18.8 58.8% 3.8 6.5 0.0% 0.0 0.0 81.6% 1.0 1.3 1.4 0.3 1.0 2.0 0.5 0.0 0.9 1.2 8.6 11.5
39 西德尼-蒙克利夫 73 72 37.5 48.3% 7.7 15.9 27.3% 0.1 0.5 82.8% 6.2 7.5 5.4 2.0 3.3 5.2 1.6 0.5 2.5 2.7 21.7 11.6
40 瑟尔-贝莉 80 68 31.0 49.0% 6.3 12.9 100.0% 0.0 0.0 84.2% 2.5 2.9 6.6 1.9 4.7 1.7 0.6 1.3 1.9 2.7 15.2 11.8
41 本-波奎特 79 6 21.0 46.0% 2.7 5.8 17.6% 0.0 0.2 79.6% 1.4 1.7 6.0 1.9 4.1 1.0 0.6 0.7 0.9 2.8 6.7 11.9
42 凯文-威利斯 82 19 21.8 46.7% 3.9 8.4 22.2% 0.0 0.1 65.7% 1.5 2.2 6.4 2.2 4.2 0.4 0.4 0.6 1.3 2.8 9.3 11.9
43 拉里-南斯 61 55 36.1 58.7% 8.4 14.4 50.0% 0.0 0.0 70.9% 3.0 4.2 8.8 3.2 5.6 2.6 1.4 1.7 2.2 3.0 19.9 12.1
44 马克-阿吉雷 80 79 33.7 50.6% 9.9 19.6 31.8% 0.3 1.1 75.9% 5.5 7.3 6.0 2.4 3.6 3.1 0.8 0.3 3.2 3.1 25.7 12.2
45 Charles Davis 61 2 12.7 43.0% 2.5 5.8 10.0% 0.0 0.2 82.3% 0.8 1.0 2.5 1.0 1.5 0.8 0.4 0.1 0.9 1.9 5.9 12.3
46 迈克-戈明斯基 81 54 29.9 46.5% 4.7 10.1 0.0% 0.0 0.0 84.1% 3.4 4.0 7.8 2.8 5.0 2.0 0.5 1.1 1.7 1.7 12.8 12.4
47 卡里姆-贾巴尔 79 79 33.3 59.9% 9.2 15.3 0.0% 0.0 0.0 73.2% 3.7 5.0 7.9 2.1 5.8 3.2 0.8 2.1 2.5 3.0 22.0 12.5
48 达内尔-格里菲斯 78 78 35.6 45.7% 9.3 20.4 35.8% 1.2 3.3 72.5% 2.8 3.8 4.4 1.6 2.8 3.1 1.7 0.4 3.2 2.3 22.6 12.5
49 杰克-希科马 68 68 35.3 48.9% 6.8 13.9 20.0% 0.0 0.1 85.2% 4.9 5.8 10.6 2.4 8.2 4.2 1.2 1.3 2.4 3.5 18.5 12.5
50 罗波特-瑞德 82 0 21.5 48.1% 3.8 7.9 6.3% 0.0 0.2 69.8% 1.1 1.5 3.3 1.0 2.3 2.1 0.6 0.3 1.2 2.4 8.7 12.6
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们