nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
效率值PER
进攻效率
防守效率
WS
WS/48
进攻WS
防守WS
篮板率
进攻篮板率
防守篮板率
助攻率
抢断率
盖帽率
失误率
使用率
出手距离▼
出手距离▲
篮下命中率
篮下命中
篮下出手
篮下占比
近两分命中率
近两分命中
近两分出手
近两分占比
中两分命中率
中两分命中
中两分出手
中两分占比
远两分命中率
远两分命中
远两分出手
远距离占比
常规赛
季后赛
67-68赛季
68-69赛季
69-70赛季
70-71赛季
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
历史单季
历史生涯
注:根据隆多条款,仅显示参赛70%以上的球员
球员 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 失误率
1 莱斯特-康纳 5 12.8 75.0% 1.8 2.4 100.0% 0.2 0.2 100.0% 0.4 0.4 1.4 0.6 0.8 2.0 0.6 0.2 0.0 1.0 4.2 0.0
2 肯-诺曼 5 32.8 37.3% 5.0 13.4 37.5% 0.6 1.6 50.0% 2.2 4.4 8.2 2.8 5.4 2.4 0.8 0.0 0.2 1.6 12.8 1.3
3 大卫-温盖特 9 13.0 36.4% 0.9 2.4 0.0 0.0 37.5% 0.3 0.9 1.3 0.4 0.9 1.7 0.4 0.1 0.1 1.0 2.1 3.8
4 杰罗米-科尔西 4 24.5 52.4% 5.5 10.5 100.0% 0.3 0.3 70.6% 3.0 4.3 8.5 2.5 6.0 1.0 1.0 0.5 0.5 3.8 14.3 3.9
5 大卫-班诺特 5 27.2 31.7% 2.6 8.2 22.2% 0.4 1.8 69.2% 1.8 2.6 4.8 1.4 3.4 1.0 0.6 1.2 0.4 3.4 7.4 4.1
6 克里斯-莫里斯 5 32.6 55.7% 6.8 12.2 37.5% 1.2 3.2 91.7% 2.2 2.4 6.4 2.6 3.8 1.4 1.6 1.2 0.6 1.6 17.0 4.3
7 拉里-南斯 9 36.6 56.5% 6.8 12.0 0.0 0.0 76.7% 2.6 3.3 8.2 3.9 4.3 2.3 0.9 1.6 0.7 3.7 16.1 4.7
8 迈克-桑德斯 8 18.1 41.7% 2.5 6.0 0.0% 0.0 0.3 60.0% 0.8 1.3 2.3 1.0 1.3 1.3 1.0 0.1 0.4 2.1 5.8 5.4
9 克莱德-德雷克斯勒 3 38.7 41.9% 6.0 14.3 41.7% 1.7 4.0 80.0% 5.3 6.7 6.3 2.7 3.7 4.7 1.7 1.0 1.0 3.0 19.0 5.5
10 约翰-帕克森 19 17.4 58.3% 1.8 3.2 62.5% 0.8 1.3 72.7% 0.4 0.6 1.0 0.3 0.7 1.7 0.3 0.1 0.2 1.6 4.9 5.8
11 塞德里克-塞巴洛斯 16 11.6 57.1% 2.5 4.4 0.0 0.0 72.7% 1.0 1.4 2.3 0.8 1.5 0.8 0.3 0.4 0.3 0.8 6.0 5.9
12 维尼·德纳格罗 8 14.0 44.7% 2.1 4.8 22.2% 0.3 1.1 100.0% 0.5 0.5 2.4 0.8 1.6 3.0 0.1 0.1 0.4 1.6 5.0 7.0
13 迈克尔-乔丹 19 41.2 47.5% 13.2 27.8 38.9% 1.5 3.8 80.5% 7.2 8.9 6.7 1.7 5.1 6.0 2.1 0.9 2.4 3.1 35.1 7.0
14 拜伦-斯科特 5 35.4 50.0% 4.2 8.4 53.3% 1.6 3.0 78.3% 3.6 4.6 2.2 0.0 2.2 1.8 1.0 0.0 0.8 2.2 13.6 7.1
15 BJ 阿姆斯特朗 19 33.8 52.4% 4.6 8.8 51.2% 1.1 2.2 90.9% 1.1 1.2 1.5 0.3 1.2 3.3 1.0 0.1 0.7 2.6 11.4 7.3
16 詹姆斯-沃西 5 29.6 37.2% 6.4 17.2 25.0% 0.4 1.6 60.0% 0.6 1.0 3.4 1.4 2.0 2.6 1.0 0.0 1.4 2.2 13.8 7.4
17 查基-布朗 4 15.5 40.9% 2.3 5.5 0.0 0.0 85.7% 1.5 1.8 2.3 0.8 1.5 0.3 0.8 0.8 0.5 0.5 6.0 7.4
18 凯文-麦克海尔 4 28.3 58.2% 8.0 13.8 0.0 0.0 85.7% 3.0 3.5 7.3 2.3 5.0 0.8 0.5 1.8 1.3 1.5 19.0 7.6
19 特里-伯特 4 38.0 39.7% 6.8 17.0 15.8% 0.8 4.8 81.8% 2.3 2.8 5.0 1.0 4.0 2.0 1.0 0.0 1.5 2.5 16.5 7.6
20 达勒-艾利斯 10 30.5 45.1% 5.1 11.3 31.3% 1.0 3.2 81.3% 1.3 1.6 3.5 0.9 2.6 1.1 0.4 0.0 1.0 2.5 12.5 7.7
21 萨姆-帕金斯 19 32.9 43.6% 5.2 11.8 38.0% 1.6 4.2 87.3% 2.5 2.9 7.0 1.7 5.3 1.9 1.0 1.3 1.1 2.9 14.4 7.8
22 埃迪-约翰逊 19 20.1 39.0% 4.3 11.1 33.3% 0.6 1.9 93.5% 1.5 1.6 2.4 0.9 1.5 0.9 0.2 0.1 1.0 2.3 10.8 7.8
23 查尔斯-巴克利 24 42.8 47.7% 9.6 20.1 22.2% 0.4 1.9 77.1% 7.0 9.1 13.6 3.9 9.7 4.3 1.6 1.0 2.1 3.0 26.6 8.0
24 安托万-凯尔 8 21.4 52.7% 4.9 9.3 0.0 0.0 60.0% 0.8 1.3 4.8 1.6 3.1 1.1 0.4 1.1 0.9 3.5 10.5 8.2
25 里基-皮尔斯 19 30.4 45.6% 6.5 14.2 40.0% 0.6 1.6 89.8% 4.2 4.6 2.4 0.9 1.5 2.2 0.6 0.2 1.5 2.1 17.7 8.3
26 丹-马尔利 24 44.6 43.1% 5.6 13.0 39.4% 2.3 5.7 69.6% 2.0 2.9 5.8 1.2 4.6 3.7 1.4 1.2 1.3 2.4 15.4 8.6
27 德怀恩-辛特祖斯 5 21.2 44.8% 2.6 5.8 0.0 0.0 50.0% 0.6 1.2 5.0 1.2 3.8 0.8 0.2 1.2 0.6 2.4 5.8 8.7
28 霍雷斯-格兰特 19 34.3 54.6% 4.4 8.0 0.0 0.0 68.5% 1.9 2.8 8.2 3.2 5.0 2.3 1.2 1.2 0.9 3.2 10.7 8.8
29 马克-伊顿 5 23.4 52.6% 2.0 3.8 0.0 0.0 50.0% 0.4 0.8 6.6 3.2 3.4 0.4 0.0 1.8 0.4 1.8 4.4 8.8
30 罗波特-帕里什 4 36.5 54.4% 7.8 14.3 0.0 0.0 85.7% 1.5 1.8 9.5 3.3 6.3 1.3 0.3 1.5 1.5 3.5 17.0 9.1
31 里克-马洪 4 15.8 40.0% 1.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 1.0 2.3 0.8 0.0 0.5 0.3 2.3 2.0 9.1
32 托尼-史密斯 5 14.6 52.0% 2.6 5.0 50.0% 0.4 0.8 66.7% 1.2 1.8 1.6 1.0 0.6 0.4 0.2 0.2 0.6 2.8 6.8 9.4
33 肯达尔-吉尔 9 39.2 40.1% 7.2 18.0 16.7% 0.1 0.7 71.4% 2.8 3.9 5.1 2.9 2.2 2.9 2.3 0.7 2.1 3.2 17.3 9.7
34 雷吉-米勒 4 43.8 53.3% 10.0 18.8 52.6% 2.5 4.8 94.7% 9.0 9.5 3.0 1.0 2.0 2.8 0.8 0.0 2.5 2.8 31.5 9.8
35 帕特里克-尤因 15 40.3 51.2% 11.0 21.5 100.0% 0.1 0.1 63.7% 3.4 5.3 10.9 2.9 8.1 2.4 1.1 2.1 2.6 4.0 25.5 9.8
36 特里-卡明斯 10 13.8 44.3% 3.1 7.0 0.0% 0.0 0.1 62.5% 0.5 0.8 3.9 1.7 2.2 0.5 0.3 0.1 0.8 2.7 6.7 9.8
37 里克-施密茨 4 35.8 57.8% 9.3 16.0 0.0% 0.0 0.3 72.7% 4.0 5.5 8.0 3.3 4.8 1.8 1.3 1.0 2.0 4.5 22.5 9.8
38 斯特西-奥格蒙 3 31.0 45.2% 4.7 10.3 0.0 0.0 66.7% 2.7 4.0 2.7 1.0 1.7 1.7 1.3 0.0 1.3 2.3 12.0 9.9
39 多米尼克-威尔金斯 3 37.7 42.7% 10.7 25.0 25.0% 1.0 4.0 76.7% 7.7 10.0 5.3 4.0 1.3 3.0 1.0 0.3 3.3 2.7 30.0 10.2
40 比尔-卡特赖特 19 23.4 46.5% 2.4 5.2 0.0 0.0 77.8% 1.5 1.9 4.5 1.5 3.0 1.5 0.6 0.2 0.7 2.7 6.3 10.2
41 克里弗德-罗宾逊 4 32.8 26.2% 4.0 15.3 0.0% 0.0 0.3 40.9% 2.3 5.5 4.3 2.5 1.8 1.5 1.5 1.8 2.0 4.3 10.3 10.2
42 大卫-罗宾逊 10 42.1 46.5% 7.9 17.0 0.0% 0.0 0.1 66.4% 7.3 11.0 12.6 2.9 9.7 4.0 1.0 3.6 2.5 3.9 23.1 10.3
43 凯文-贾姆伯 4 35.5 54.8% 5.8 10.5 41.7% 1.3 3.0 100.0% 1.0 1.0 2.3 0.8 1.5 2.5 1.5 0.3 1.3 2.8 13.8 10.3
44 杰拉德-威尔金斯 9 26.2 43.7% 4.2 9.7 33.3% 0.4 1.3 76.5% 1.4 1.9 1.8 0.7 1.1 2.7 1.0 0.2 1.2 1.8 10.3 10.4
45 丹尼-安吉 24 24.6 37.6% 2.7 7.1 41.3% 1.4 3.3 87.2% 1.4 1.6 2.5 0.8 1.7 2.3 0.5 0.1 0.9 2.5 8.1 10.5
46 德里克-科尔曼 5 45.0 53.2% 10.0 18.8 41.7% 1.0 2.4 80.6% 5.8 7.2 13.4 2.6 10.8 4.6 1.2 2.6 2.6 3.6 26.8 10.6
47 理查德-大仲马/小仲马 23 21.7 52.5% 4.7 8.9 0.0% 0.0 0.1 75.5% 1.6 2.1 2.8 1.6 1.3 1.0 0.9 0.6 1.2 2.3 10.9 10.7
48 泽维尔-麦克丹尼尔 4 31.5 41.5% 5.5 13.3 0.0% 0.0 0.5 66.7% 1.5 2.3 4.5 1.5 3.0 2.3 0.3 0.8 1.8 4.0 12.5 10.9
49 罗德-斯特里克兰 4 39.0 42.3% 5.5 13.0 0.0% 0.0 0.3 83.3% 2.5 3.0 6.5 2.3 4.3 9.3 1.3 0.5 1.8 2.5 13.5 10.9
50 特伊隆-科尔宾 5 32.2 48.0% 4.8 10.0 0.0 0.0 64.7% 2.2 3.4 7.6 3.2 4.4 1.8 0.6 0.2 1.4 3.0 11.8 10.9
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们