nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
效率值PER
进攻效率
防守效率
WS
WS/48
进攻WS
防守WS
篮板率
进攻篮板率
防守篮板率
助攻率
抢断率
盖帽率
失误率
使用率
出手距离▼
出手距离▲
篮下命中率
篮下命中
篮下出手
篮下占比
近两分命中率
近两分命中
近两分出手
近两分占比
中两分命中率
中两分命中
中两分出手
中两分占比
远两分命中率
远两分命中
远两分出手
远距离占比
常规赛
季后赛
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
历史单季
历史生涯
注:根据隆多条款,仅显示参赛70%以上的球员
球员 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 抢断率
1 汤姆-古格里奥塔 4 21.5 30.8% 2.0 6.5 0.0 0.0 77.8% 1.8 2.3 3.8 1.0 2.8 0.8 2.0 0.3 1.3 2.3 5.8 4.7
2 菲利普-洛佩兹 4 13.8 31.8% 1.8 5.5 20.0% 0.3 1.3 66.7% 0.5 0.8 2.8 1.0 1.8 1.3 1.0 0.0 0.5 1.3 4.3 4.0
3 拜伦-戴维斯 10 39.7 48.0% 5.9 12.3 40.0% 2.0 5.0 71.4% 4.0 5.6 4.4 0.9 3.5 5.8 2.8 0.5 2.2 3.3 17.8 3.8
4 格雷格-巴克纳 5 15.0 47.8% 2.2 4.6 33.3% 0.2 0.6 70.0% 1.4 2.0 4.2 1.6 2.6 0.6 1.0 0.0 0.4 2.4 6.0 3.6
5 斯科蒂-皮蓬 3 39.0 42.1% 5.3 12.7 17.6% 1.0 5.7 66.7% 2.0 3.0 5.7 0.7 5.0 2.3 2.7 0.7 4.0 4.7 13.7 3.6
6 杰罗姆-威廉姆斯 11 14.9 50.0% 1.1 2.2 0.0 0.0 50.0% 1.0 2.0 4.1 1.8 2.3 0.8 0.9 0.5 0.5 2.1 3.2 3.4
7 迈克尔-多里亚克 4 11.3 37.5% 1.5 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 1.0 2.5 0.3 0.8 0.0 0.5 2.5 3.0 3.4
8 道格-克里斯蒂 8 38.0 36.8% 3.1 8.5 29.4% 0.6 2.1 82.8% 3.0 3.6 4.4 0.9 3.5 3.3 2.5 1.1 2.4 3.9 9.9 3.3
9 乔治-林奇 10 22.2 48.0% 2.4 5.0 0.0% 0.0 0.1 64.3% 0.9 1.4 5.1 2.0 3.1 1.2 1.3 0.2 1.3 3.0 5.7 3.2
10 罗伯特-霍里 16 23.9 36.8% 2.0 5.4 36.2% 1.1 2.9 59.1% 0.8 1.4 5.2 1.9 3.3 1.9 1.4 1.0 1.1 3.1 5.9 3.0
11 莫里斯-皮特森 8 13.8 51.4% 2.3 4.4 44.4% 0.5 1.1 75.0% 0.4 0.5 1.5 0.3 1.3 1.9 0.8 0.0 0.8 1.3 5.4 3.0
12 约翰-斯托克顿 5 37.2 45.9% 3.4 7.4 0.0% 0.0 1.6 71.4% 3.0 4.2 5.6 2.2 3.4 11.4 2.0 0.6 1.4 3.8 9.8 3.0
13 马克-杰克逊 5 31.2 50.0% 4.0 8.0 25.0% 0.4 1.6 100.0% 0.6 0.6 5.2 0.6 4.6 5.2 1.6 0.0 2.0 1.2 9.0 2.8
14 奥塞拉-哈宁顿 5 15.4 50.0% 1.4 2.8 0.0 0.0 80.0% 0.8 1.0 3.0 1.4 1.6 0.4 0.8 0.4 0.6 3.2 3.6 2.8
15 里克-福克斯 16 35.8 45.0% 3.6 8.1 31.6% 1.1 3.6 86.7% 1.6 1.9 4.9 0.8 4.1 3.6 1.9 0.4 2.3 3.4 10.0 2.8
16 阿伦-艾弗森 22 46.2 38.9% 11.7 30.0 33.8% 2.2 6.5 77.4% 7.3 9.5 4.7 0.7 4.0 6.1 2.4 0.3 2.9 2.5 32.9 2.8
17 安东尼-皮勒 4 34.3 26.4% 3.5 13.3 35.3% 1.5 4.3 0.0 0.0 3.5 0.8 2.8 1.8 1.8 0.3 1.5 2.5 8.5 2.8
18 卡尔文-布斯 10 13.7 40.5% 1.5 3.7 0.0 0.0 88.9% 0.8 0.9 2.8 1.6 1.2 0.2 0.7 0.6 0.4 2.9 3.8 2.8
19 克里弗德-罗宾逊 4 28.5 42.0% 5.3 12.5 25.0% 1.0 4.0 63.6% 3.5 5.5 4.0 1.5 2.5 1.0 1.5 0.5 2.3 3.5 15.0 2.6
20 林奇-亨特 18 16.1 24.2% 1.3 5.5 15.1% 0.4 2.9 72.7% 0.4 0.6 1.7 0.1 1.6 1.9 0.8 0.2 0.7 1.3 3.6 2.6
21 德里克-科尔曼 5 17.6 26.5% 1.8 6.8 25.0% 0.4 1.6 77.8% 1.4 1.8 5.0 1.8 3.2 1.2 0.8 0.4 1.0 2.4 5.4 2.5
22 达雷尔-阿姆斯特朗 4 41.8 37.8% 4.3 11.3 36.8% 1.8 4.8 92.3% 3.0 3.3 5.5 1.3 4.3 4.8 2.0 0.5 2.8 2.5 13.3 2.5
23 埃迪-豪斯 3 21.3 40.0% 5.3 13.3 28.6% 0.7 2.3 80.0% 1.3 1.7 1.7 0.3 1.3 1.7 1.0 0.3 1.7 2.3 12.7 2.5
24 杰森-基德 4 41.5 31.9% 5.5 17.3 23.5% 1.0 4.3 75.0% 2.3 3.0 6.0 2.3 3.8 13.3 2.0 0.0 3.0 3.3 14.3 2.4
25 丹-马尔利 3 23.7 31.3% 1.7 5.3 28.6% 1.3 4.7 50.0% 0.7 1.3 3.3 1.0 2.3 1.7 1.0 0.0 0.7 2.3 5.3 2.3
26 肖恩-马里昂 4 34.8 37.1% 5.8 15.5 100.0% 0.3 0.3 85.7% 3.0 3.5 8.3 2.5 5.8 0.8 1.5 1.5 1.5 3.3 14.8 2.2
27 鲍比-杰克逊 8 22.8 43.8% 2.6 6.0 28.6% 0.5 1.8 71.4% 1.3 1.8 3.3 0.8 2.5 2.3 1.0 0.0 0.9 2.3 7.0 2.2
28 大卫-罗宾逊 13 31.5 47.2% 5.8 12.2 0.0% 0.0 0.1 69.5% 5.1 7.3 11.8 3.0 8.8 1.7 1.3 2.4 2.2 3.2 16.6 2.2
29 大卫-韦斯利 10 39.4 47.0% 6.3 13.4 39.4% 1.3 3.3 75.6% 3.1 4.1 3.0 0.4 2.6 3.9 1.6 0.1 1.4 2.8 17.0 2.2
30 杰森-威廉姆斯 8 23.9 42.6% 3.3 7.6 36.7% 1.4 3.8 100.0% 0.9 0.9 2.3 0.0 2.3 2.9 1.0 0.0 2.6 1.8 8.8 2.1
31 斯蒂夫-科尔 9 11.2 48.0% 1.3 2.8 33.3% 0.6 1.7 50.0% 0.1 0.2 1.0 0.3 0.7 0.7 0.4 0.1 0.2 0.9 3.3 2.1
32 雷杰-斯莱特 4 13.0 37.5% 1.5 4.0 0.0 0.0 50.0% 0.3 0.5 3.5 1.3 2.3 0.0 0.5 0.8 0.8 3.8 3.3 2.1
33 阿隆-麦基 23 38.8 41.5% 5.4 13.1 42.2% 1.2 2.8 78.7% 2.6 3.3 5.2 1.0 4.1 5.3 1.5 0.1 2.0 2.9 14.6 2.1
34 埃里克-斯诺 23 31.2 41.4% 3.8 9.1 0.0% 0.0 0.3 72.7% 1.7 2.4 3.7 1.1 2.6 4.5 1.2 0.1 2.0 2.7 9.3 2.1
35 文斯-卡特 12 44.9 43.6% 10.2 23.3 41.0% 2.1 5.1 78.4% 4.8 6.2 6.5 3.1 3.4 4.7 1.7 1.7 2.3 3.8 27.3 2.0
36 杰伦-罗斯 4 41.0 38.0% 7.5 19.8 31.3% 1.3 4.0 100.0% 1.8 1.8 4.5 0.8 3.8 2.8 1.5 0.3 2.3 4.5 18.0 2.0
37 特雷西·麦克格雷迪 4 44.5 41.5% 12.8 30.8 20.0% 0.5 2.5 81.6% 7.8 9.5 6.5 1.5 5.0 8.3 1.8 1.3 2.0 2.8 33.8 2.0
38 迪-布朗 3 18.0 46.2% 2.0 4.3 54.5% 2.0 3.7 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.3 0.7 0.0 0.3 1.0 6.0 1.9
39 艾弗里-约翰逊 13 21.6 38.6% 2.6 6.8 0.0% 0.0 0.1 53.3% 0.6 1.2 1.2 0.2 1.0 3.2 0.8 0.1 0.8 1.8 5.8 1.9
40 德里克-费舍尔 16 36.0 48.4% 4.8 9.9 51.5% 2.2 4.3 76.5% 1.6 2.1 3.8 0.3 3.5 3.0 1.3 0.1 0.8 2.8 13.4 1.9
41 沃利-斯泽比亚克 4 35.8 48.6% 4.5 9.3 0.0% 0.0 0.3 80.0% 5.0 6.3 4.5 1.0 3.5 2.5 1.3 0.8 3.0 1.5 14.0 1.9
42 科比-布莱恩特 16 43.4 46.9% 10.5 22.4 32.4% 0.7 2.1 82.1% 7.8 9.4 7.3 1.8 5.4 6.1 1.6 0.8 3.2 3.3 29.4 1.9
43 博-奥特洛 4 33.5 61.5% 4.0 6.5 0.0 0.0 18.2% 0.5 2.8 10.5 2.8 7.8 2.3 1.3 1.5 2.3 3.8 8.5 1.9
44 安德鲁-德克勒克 4 13.5 57.1% 2.0 3.5 0.0 0.0 50.0% 1.0 2.0 4.0 1.8 2.3 0.3 0.5 0.5 0.5 4.3 5.0 1.9
45 维拉蒂-迪瓦茨 8 28.1 35.0% 3.5 10.0 33.3% 0.1 0.4 76.3% 3.6 4.8 8.4 2.5 5.9 2.4 1.0 1.5 2.3 3.1 10.8 1.8
46 布莱恩-肖 16 18.1 37.5% 1.7 4.5 34.5% 0.6 1.8 66.7% 0.4 0.6 3.4 0.6 2.8 2.7 0.6 0.1 1.0 2.3 4.4 1.8
47 布鲁斯-鲍文 3 19.3 31.3% 1.7 5.3 25.0% 0.7 2.7 0.0 0.0 0.7 0.3 0.3 0.7 0.7 0.7 0.7 2.7 4.0 1.8
48 戴尔-库里 12 15.2 42.2% 2.3 5.3 37.8% 1.2 3.1 83.3% 0.8 1.0 1.2 0.2 1.0 0.8 0.5 0.1 0.9 0.8 6.5 1.8
49 霍雷斯-格兰特 16 26.4 38.5% 2.3 6.0 0.0 0.0 73.3% 1.4 1.9 6.0 2.5 3.5 1.2 0.9 0.8 0.9 2.7 6.0 1.8
50 特里-伯特 13 25.1 45.3% 3.0 6.6 33.3% 1.0 3.0 77.3% 1.3 1.7 1.8 0.1 1.8 3.4 0.8 0.0 1.7 1.2 8.3 1.8
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们