nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
效率值PER
进攻效率
防守效率
WS
WS/48
进攻WS
防守WS
篮板率
进攻篮板率
防守篮板率
助攻率
抢断率
盖帽率
失误率
使用率
出手距离▼
出手距离▲
篮下命中率
篮下命中
篮下出手
篮下占比
近两分命中率
近两分命中
近两分出手
近两分占比
中两分命中率
中两分命中
中两分出手
中两分占比
远两分命中率
远两分命中
远两分出手
远距离占比
常规赛
季后赛
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
历史单季
历史生涯
注:根据隆多条款,仅显示参赛70%以上的球员
球员 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 抢断率
1 内特-麦克米兰 4 28.3 34.8% 2.0 5.8 12.5% 0.3 2.0 100.0% 0.5 0.5 4.5 1.8 2.8 7.3 2.5 0.5 1.8 3.3 4.8 4.9
2 阿隆-麦基 3 11.3 57.1% 2.7 4.7 50.0% 0.3 0.7 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 0.3 1.0 0.0 0.0 1.3 5.7 4.6
3 克里夫-莱温斯顿 3 11.7 50.0% 1.0 2.0 0.0 0.0 50.0% 0.3 0.7 3.0 2.0 1.0 0.3 1.0 0.7 0.7 1.3 2.3 4.5
4 亚当-基费 4 17.3 58.3% 1.8 3.0 0.0 0.0 66.7% 1.0 1.5 4.3 2.0 2.3 0.5 1.3 0.3 0.0 1.0 4.5 3.9
5 霍特-罗德-威廉姆斯 4 36.0 28.6% 3.0 10.5 0.0% 0.0 0.3 37.5% 0.8 2.0 6.3 0.8 5.5 2.8 2.3 0.8 2.5 2.8 6.8 3.5
6 鲍比-菲尔斯 4 38.00 44.2% 4.8 10.8 57.1% 1.0 1.8 75.0% 3.8 5.0 3.0 0.8 2.3 1.5 2.3 0.0 2.3 2.0 14.3 3.5
7 斯特西-奥格蒙 3 17.3 42.9% 2.0 4.7 0.0 0.0 75.0% 3.0 4.0 2.3 1.0 1.3 1.7 1.0 0.0 0.7 2.7 7.0 3.2
8 乔治-林奇 10 13.6 46.9% 1.5 3.2 20.0% 0.1 0.5 65.0% 1.3 2.0 3.0 1.3 1.7 0.7 0.8 0.0 0.9 2.2 4.4 3.2
9 大卫-温盖特 4 18.3 48.1% 3.3 6.8 33.3% 0.5 1.5 66.7% 1.0 1.5 1.5 0.8 0.8 3.8 1.0 0.0 1.0 3.5 8.0 3.1
10 肯达尔-吉尔 4 18.0 36.0% 2.3 6.3 25.0% 0.5 2.0 62.5% 1.3 2.0 1.0 0.3 0.8 2.5 1.0 0.3 1.0 1.5 6.3 3.1
11 史蒂夫-史密斯 3 36.0 39.5% 5.7 14.3 38.9% 2.3 6.0 84.2% 5.3 6.3 2.7 0.3 2.3 2.0 2.0 0.3 1.0 4.7 19.0 3.0
12 迈克尔-乔丹 10 42.0 48.4% 12.0 24.8 36.7% 1.1 3.0 81.0% 6.4 7.9 6.5 2.0 4.5 4.5 2.3 1.4 4.1 3.0 31.5 3.0
13 格雷格-安德森 3 13.0 20.0% 0.3 1.7 0.0 0.0 75.0% 1.0 1.3 4.3 0.3 4.0 0.7 0.7 0.7 0.0 3.0 1.7 2.8
14 特伊隆-希尔 4 34.8 31.0% 2.3 7.3 0.0% 0.0 0.3 64.0% 4.0 6.3 5.8 2.0 3.8 0.8 1.8 0.3 2.5 4.5 8.5 2.8
15 肖恩-坎普 4 40.0 57.9% 8.3 14.3 100.0% 0.3 0.3 82.1% 8.0 9.8 12.0 4.3 7.8 2.8 2.0 1.8 3.8 4.3 24.8 2.7
16 何塞-霍金斯 4 32.5 40.6% 3.3 8.0 30.8% 1.0 3.3 88.2% 3.8 4.3 5.3 1.3 4.0 2.0 1.5 0.5 2.3 3.3 11.3 2.6
17 查尔斯-奥克利 11 38.3 45.0% 4.5 9.9 40.0% 0.4 0.9 82.4% 3.8 4.6 8.5 2.8 5.6 3.7 1.7 0.5 2.2 3.8 13.1 2.5
18 杰罗米-科尔西 3 21.0 57.1% 5.3 9.3 0.0% 0.0 0.7 66.7% 2.0 3.0 2.7 0.7 2.0 1.0 1.0 0.3 0.0 3.7 12.7 2.5
19 尼克-范埃克塞尔 10 46.4 41.4% 6.7 16.2 31.8% 2.1 6.6 76.3% 4.5 5.9 3.8 0.9 2.9 7.3 2.1 0.3 2.2 3.3 20.0 2.5
20 安芬尼-哈达威 21 40.4 47.2% 6.9 14.5 40.4% 1.9 4.7 75.7% 4.0 5.3 3.8 1.4 2.3 7.7 1.9 0.7 3.5 3.3 19.6 2.5
21 埃利奧特-佩里 9 11.8 47.6% 2.2 4.7 40.0% 0.2 0.6 80.0% 2.2 2.8 1.1 0.3 0.8 1.3 0.6 0.0 1.0 0.9 6.9 2.4
22 马克-普莱斯 4 34.25 30.0% 3.0 10.0 23.5% 1.0 4.3 97.0% 8.0 8.3 3.0 0.5 2.5 6.5 1.5 0.0 4.5 1.3 15.0 2.4
23 道格-里弗斯 15 21.2 38.9% 2.5 6.3 37.0% 1.1 3.1 83.9% 1.7 2.1 1.9 0.2 1.7 1.6 0.9 0.6 1.2 2.7 7.8 2.4
24 查尔斯-史密斯 11 27.5 53.7% 4.6 8.6 0.0% 0.0 0.2 56.7% 1.5 2.7 3.8 1.8 2.0 1.2 1.2 1.5 2.2 4.0 10.8 2.4
25 杰夫-霍纳塞克 5 35.6 51.0% 5.2 10.2 53.8% 1.4 2.6 78.6% 2.2 2.8 1.2 0.6 0.6 4.0 1.6 0.2 1.4 3.8 14.0 2.4
26 丹-马尔利 10 30.7 37.0% 2.7 7.3 36.4% 1.6 4.4 70.6% 1.2 1.7 3.1 0.8 2.3 1.7 1.4 0.3 0.9 2.4 8.2 2.4
27 萨姆-卡塞尔 22 22.0 43.8% 3.4 7.7 40.0% 1.1 2.7 83.5% 3.2 3.9 1.9 0.4 1.5 4.0 1.0 0.1 1.5 3.0 11.0 2.3
28 海伍德-沃克曼 17 16.2 35.8% 1.4 3.9 11.1% 0.1 1.1 84.4% 1.6 1.9 1.6 0.3 1.4 2.7 0.6 0.0 0.9 2.6 4.5 2.2
29 尼克-安德森 21 38.8 44.8% 5.1 11.4 38.3% 2.0 5.1 68.3% 2.0 3.0 4.8 1.0 3.8 3.1 1.6 0.5 1.4 2.3 14.2 2.2
30 克莱格-埃卢 3 16.3 16.7% 0.7 4.0 16.7% 0.3 2.0 100.0% 1.3 1.3 2.3 0.0 2.3 1.0 0.7 0.0 1.3 0.0 3.0 2.2
31 罗德尼-罗杰斯 3 25.3 54.5% 4.0 7.3 25.0% 0.3 1.3 25.0% 0.3 1.3 4.0 0.3 3.7 1.7 1.0 1.3 1.7 4.3 8.7 2.1
32 朱德-布伊奇勒 10 10.4 42.9% 0.9 2.1 0.0% 0.0 0.2 50.0% 0.2 0.4 2.0 1.1 0.9 0.5 0.4 0.3 0.3 1.5 2.0 2.1
33 罗伯特-霍里 22 38.2 44.5% 4.2 9.5 40.0% 2.0 5.0 74.4% 2.6 3.5 7.0 1.8 5.2 3.5 1.5 1.2 1.1 3.1 13.1 2.0
34 肯尼-加蒂松 4 14.5 62.5% 1.3 2.0 0.0 0.0 62.5% 1.3 2.0 3.0 1.3 1.8 0.5 0.5 0.0 1.3 4.0 3.8 2.0
35 克莱德-德雷克斯勒 22 38.6 48.1% 7.0 14.6 30.3% 1.4 4.5 78.6% 5.0 6.4 7.0 2.0 5.0 5.0 1.5 0.7 2.0 3.1 20.5 2.0
36 格兰特-朗 3 36.7 50.0% 4.7 9.3 0.0% 0.0 0.3 72.2% 4.3 6.0 11.3 4.3 7.0 1.3 1.3 0.3 2.7 3.7 13.7 2.0
37 安东尼-皮勒 10 26.8 40.5% 3.2 7.9 25.8% 0.8 3.1 77.3% 1.7 2.2 2.8 0.8 2.0 2.5 1.0 0.2 1.2 2.3 8.9 2.0
38 巴克-威廉姆斯 3 34.3 60.0% 3.0 5.0 0.0 0.0 63.6% 2.3 3.7 6.3 2.7 3.7 0.3 1.3 0.7 1.3 4.7 8.3 2.0
39 德里克-斯特朗 4 20.3 33.3% 1.0 3.0 0.0 0.0 50.0% 0.8 1.5 6.0 3.3 2.8 0.8 0.8 0.3 1.3 1.8 2.8 2.0
40 卢克-朗利 10 20.4 48.0% 2.4 5.0 0.0 0.0 80.0% 0.8 1.0 3.2 0.6 2.6 1.1 0.7 0.5 1.0 4.1 5.6 1.9
41 约翰-斯托克顿 5 38.6 45.9% 6.8 14.8 40.0% 1.6 4.0 76.5% 2.6 3.4 3.4 1.2 2.2 10.2 1.4 0.2 2.8 2.6 17.8 1.9
42 贾米尔-沃特森 5 11.4 66.7% 1.2 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.6 0.4 0.2 1.2 2.4 2.4 1.9
43 斯科蒂-皮蓬 10 39.6 44.3% 5.8 13.1 36.8% 1.4 3.8 67.6% 4.8 7.1 8.6 2.4 6.2 5.8 1.4 1.0 2.7 4.0 17.8 1.9
44 艾弗里-约翰逊 15 38.3 51.7% 6.1 11.7 0.0% 0.0 0.1 62.1% 2.4 3.9 2.1 0.6 1.5 8.3 1.3 0.4 2.0 1.9 14.5 1.9
45 大卫-罗宾逊 15 41.5 44.6% 8.6 19.3 20.0% 0.1 0.3 81.2% 8.1 9.9 12.1 3.8 8.3 3.1 1.5 2.6 3.7 4.2 25.3 1.9
46 丹尼-安吉 10 13.7 50.0% 1.9 3.8 46.2% 1.2 2.6 90.9% 1.0 1.1 1.0 0.2 0.8 1.0 0.5 0.0 0.6 1.5 6.0 1.9
47 塞德里克-塞巴洛斯 10 34.0 38.1% 4.8 12.6 36.0% 1.8 5.0 73.7% 2.8 3.8 6.1 1.1 5.0 1.8 1.2 0.7 2.1 2.1 14.2 1.9
48 雷吉-威廉姆斯 3 28.0 22.2% 2.7 12.0 30.8% 1.3 4.3 100.0% 2.0 2.0 5.3 1.7 3.7 4.0 1.0 0.3 1.0 3.7 8.7 1.9
49 约翰-斯塔克斯 11 34.5 45.0% 5.3 11.7 41.1% 2.7 6.6 61.9% 2.4 3.8 2.3 0.2 2.1 5.2 1.2 0.1 2.4 3.6 15.6 1.9
50 汤姆-钱伯斯 5 12.0 50.0% 2.2 4.4 33.3% 0.2 0.6 69.2% 1.8 2.6 2.6 0.6 2.0 0.4 0.4 0.0 0.6 3.6 6.4 1.8
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们