nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
效率值PER
进攻效率
防守效率
WS
WS/48
进攻WS
防守WS
篮板率
进攻篮板率
防守篮板率
助攻率
抢断率
盖帽率
失误率
使用率
出手距离▼
出手距离▲
篮下命中率
篮下命中
篮下出手
篮下占比
近两分命中率
近两分命中
近两分出手
近两分占比
中两分命中率
中两分命中
中两分出手
中两分占比
远两分命中率
远两分命中
远两分出手
远距离占比
常规赛
季后赛
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
历史单季
历史生涯
注:根据隆多条款,仅显示参赛70%以上的球员
球员 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 抢断率
1 奎因-巴克纳 7 23.6 34.0% 2.6 7.6 0.0% 0.0 0.1 63.6% 1.0 1.6 2.3 0.9 1.4 4.4 2.1 0.0 1.9 2.9 6.1 4.5
2 吉姆-布鲁尔 3 22.3 100.0% 3.3 3.3 0.0 0.0 33.3% 0.3 1.0 5.3 2.0 3.3 1.0 1.7 0.7 0.3 2.0 7.0 3.8
3 迈克-盖尔 3 23.0 40.0% 2.7 6.7 25.0% 0.3 1.3 57.1% 1.3 2.3 2.0 0.3 1.7 5.3 1.7 0.0 1.0 2.0 7.0 3.6
4 萨姆-拉西 3 33.7 38.1% 2.7 7.0 100.0% 0.3 0.3 75.0% 1.0 1.3 7.3 2.0 5.3 4.3 2.3 0.7 2.7 3.7 6.7 3.5
5 莱恩-埃尔莫尔 3 14.3 30.8% 1.3 4.3 0.0 0.0 50.0% 0.3 0.7 3.7 2.0 1.7 0.3 1.0 0.3 1.3 1.3 3.0 3.5
6 埃尔文-约翰逊 16 41.1 51.8% 6.4 12.4 25.0% 0.1 0.5 80.2% 5.3 6.6 10.5 3.3 7.3 9.4 3.1 0.4 4.1 2.9 18.3 3.5
7 詹姆斯-塞拉斯 3 30.0 44.4% 5.3 12.0 0.0 0.0 100.0% 3.7 3.7 2.3 0.3 2.0 3.0 2.0 0.3 1.7 2.7 14.3 3.3
8 詹姆斯-贝莉 12 11.5 47.7% 1.8 3.7 0.0 0.0 65.0% 1.1 1.7 2.1 0.7 1.4 0.4 0.8 0.8 0.8 1.8 4.6 3.2
9 莫里斯-奇克斯 18 37.5 51.1% 4.9 9.7 20.0% 0.1 0.3 70.7% 1.6 2.3 4.1 1.2 2.9 6.2 2.5 0.2 2.5 2.4 11.6 3.2
10 史蒂夫-霍伊斯 5 29.8 43.9% 3.6 8.2 0.0 0.0 88.9% 3.2 3.6 7.0 2.6 4.4 2.4 1.8 0.2 1.6 4.4 10.4 3.1
11 盖斯-威廉姆斯 15 37.6 51.4% 9.7 18.9 20.0% 0.1 0.3 72.1% 4.1 5.7 4.0 2.0 2.0 5.6 2.3 0.5 3.1 2.5 23.7 3.0
12 里奇-凯雷 8 18.3 43.2% 2.4 5.5 0.0% 0.0 0.1 90.0% 1.1 1.3 4.5 1.8 2.8 2.8 1.1 0.9 1.3 2.1 5.9 2.9
13 Billy Ray Bates 3 34.7 52.5% 10.3 19.7 28.6% 0.7 2.3 78.6% 3.7 4.7 3.3 0.7 2.7 4.0 1.7 0.3 5.0 4.3 25.0 2.5
14 克里斯-福特 9 31.0 43.0% 3.8 8.8 15.4% 0.2 1.4 80.0% 1.3 1.7 2.8 1.0 1.8 2.3 1.6 0.7 1.4 3.9 9.1 2.5
15 迈克-布拉茨 8 21.1 51.2% 5.4 10.5 39.1% 1.1 2.9 90.0% 1.1 1.3 2.5 0.8 1.8 2.0 1.1 0.0 1.6 2.5 13.0 2.5
16 约翰-舒马特 3 26.0 45.0% 3.0 6.7 0.0 0.0 100.0% 1.0 1.0 4.3 2.3 2.0 1.7 1.3 1.3 1.7 3.0 7.0 2.5
17 朱利叶斯-欧文 18 38.6 48.8% 9.2 18.8 22.2% 0.1 0.5 79.4% 6.0 7.6 7.6 1.7 5.8 4.4 2.0 2.1 3.1 3.1 24.4 2.5
18 约翰-德鲁 5 30.0 38.1% 4.8 12.6 0.0 0.0 71.4% 5.0 7.0 6.0 2.0 4.0 0.8 1.4 0.0 2.4 4.2 14.6 2.4
19 约翰-海 8 15.0 38.7% 1.5 3.9 0.0% 0.0 0.3 50.0% 1.0 2.0 3.1 1.3 1.9 2.5 0.8 0.3 0.9 2.5 4.0 2.4
20 罗尼尔-谢尔顿 15 31.3 50.7% 4.9 9.7 0.0% 0.0 0.1 62.7% 2.1 3.4 8.3 2.3 6.0 1.7 1.5 0.8 2.5 3.6 12.0 2.4
21 迈克尔·库珀 16 29.0 40.7% 3.6 8.8 0.0% 0.0 0.1 86.1% 1.9 2.3 3.7 1.8 1.9 3.6 1.5 0.7 1.8 3.4 9.1 2.4
22 吉姆-帕克森 3 14.7 31.3% 1.7 5.3 0.0 0.0 100.0% 2.0 2.0 1.3 0.0 1.3 1.0 0.7 0.3 0.7 0.7 5.3 2.3
23 达夫-梅耶斯 7 27.9 41.9% 3.7 8.9 0.0% 0.0 0.4 46.7% 2.0 4.3 5.0 2.3 2.7 2.0 1.3 0.9 2.1 3.6 9.4 2.3
24 诺姆-尼克森 16 40.5 47.7% 7.1 14.9 20.0% 0.1 0.3 80.4% 2.6 3.2 3.5 0.8 2.7 7.8 2.0 0.2 3.1 3.7 16.9 2.3
25 里克-罗比 9 16.8 45.3% 2.7 5.9 0.0% 0.0 0.1 50.0% 0.8 1.6 3.6 1.4 2.1 1.1 0.8 0.3 0.9 3.0 6.1 2.3
26 菲尔-福特 3 36.7 46.5% 6.7 14.3 75.0% 1.0 1.3 81.8% 3.0 3.7 2.0 0.0 2.0 8.7 1.7 0.0 4.0 2.0 17.3 2.3
27 丹尼斯-约翰逊 15 38.8 41.0% 6.7 16.3 33.3% 0.3 1.0 83.9% 3.5 4.1 4.3 1.7 2.6 3.8 1.8 0.7 2.9 3.2 17.1 2.3
28 比尔-罗宾 3 23.0 54.2% 4.3 8.0 0.0 0.0 70.0% 2.3 3.3 6.0 2.3 3.7 0.0 1.0 0.0 2.0 2.0 11.0 2.2
29 特鲁克-罗宾逊 3 21.3 37.5% 2.0 5.3 0.0 0.0 71.4% 1.7 2.3 6.7 1.7 5.0 1.3 1.0 0.7 2.7 2.0 5.7 2.2
30 鲍比-琼斯 18 26.1 52.3% 5.0 9.6 0.0% 0.0 0.1 85.5% 2.9 3.4 4.8 1.6 3.2 1.7 1.2 1.8 1.3 3.1 12.9 2.2
31 莱昂内尔-霍林斯 18 34.3 41.6% 5.4 12.9 0.0% 0.0 0.6 79.4% 3.0 3.8 3.9 0.9 3.0 6.3 1.5 0.2 2.6 2.7 13.8 2.1
32 埃迪-约翰逊 5 37.6 51.4% 7.6 14.8 0.0 0.0 75.0% 4.2 5.6 3.6 0.6 3.0 4.2 1.6 0.4 2.2 2.4 19.4 2.1
33 凯尔文-墨菲 7 37.9 53.7% 8.3 15.4 50.0% 0.3 0.6 100.0% 1.9 1.9 1.4 0.6 0.9 3.7 1.6 0.0 2.3 4.1 18.7 2.1
34 保罗-韦斯特法尔 8 31.6 48.6% 8.6 17.8 8.3% 0.1 1.5 87.5% 3.5 4.0 1.3 0.3 1.0 3.9 1.4 0.4 1.6 2.5 20.9 2.1
35 乔治-格文 3 40.7 50.0% 12.3 24.7 0.0% 0.0 0.7 86.7% 8.7 10.0 6.7 3.0 3.7 4.0 1.7 1.0 3.0 2.7 33.3 2.0
36 阿伦-里维尔 7 21.3 26.3% 1.4 5.4 0.0% 0.0 0.6 90.5% 2.7 3.0 1.7 0.3 1.4 3.4 0.9 0.0 0.9 1.7 5.6 2.0
37 杰夫-库克 7 14.0 66.7% 2.3 3.4 0.0 0.0 84.6% 3.1 3.7 3.0 0.7 2.3 1.0 0.6 0.3 0.7 1.4 7.7 2.0
38 查理-克里斯 5 30.4 49.2% 5.8 11.8 33.3% 0.2 0.6 91.7% 2.2 2.4 1.0 0.0 1.0 4.4 1.2 0.0 2.2 2.4 14.0 2.0
39 朱尼奥-布里奇曼 5 24.8 35.7% 4.0 11.2 0.0% 0.0 0.2 73.3% 2.2 3.0 3.8 0.8 3.0 3.4 1.0 0.4 2.8 3.4 10.2 2.0
40 Gerald Henderson_ 9 11.2 40.5% 1.7 4.1 0.0% 0.0 0.2 60.0% 1.3 2.2 1.1 0.4 0.7 1.3 0.4 0.0 0.8 0.9 4.7 2.0
41 布莱恩-温特斯 7 38.3 46.0% 6.6 14.3 42.9% 1.3 3.0 100.0% 1.4 1.4 3.0 0.6 2.4 5.3 1.6 0.0 2.3 3.6 15.9 2.0
42 Gar Heard 8 27.9 39.3% 2.8 7.0 0.0 0.0 73.3% 1.4 1.9 6.4 2.4 4.0 1.5 1.1 1.4 1.0 2.9 6.9 1.9
43 阿尔蒙德-希尔 5 21.8 40.0% 2.4 6.0 0.0% 0.0 0.2 91.7% 2.2 2.4 1.2 0.4 0.8 3.0 0.8 0.2 2.2 2.8 7.0 1.9
44 拉里·伯德 9 41.3 46.9% 9.2 19.7 26.7% 0.4 1.7 88.0% 2.4 2.8 11.2 2.4 8.8 4.7 1.6 0.9 3.7 3.3 21.3 1.9
45 史蒂夫-米克斯 17 11.8 45.8% 2.6 5.6 0.0 0.0 89.3% 1.5 1.6 1.8 0.6 1.2 0.8 0.5 0.3 0.9 1.3 6.6 1.9
46 奥蒂斯-比尔德松 3 37.3 48.4% 10.0 20.7 0.0% 0.0 1.0 42.9% 2.0 4.7 7.7 3.7 4.0 2.3 1.3 0.0 2.0 1.7 22.0 1.8
47 理查德-华盛顿 7 16.0 53.2% 3.6 6.7 0.0 0.0 25.0% 0.1 0.6 2.9 1.0 1.9 0.4 0.6 1.1 1.1 3.1 7.3 1.8
48 汤姆-亨德森 7 29.0 47.8% 3.1 6.6 0.0% 0.0 0.1 80.0% 1.7 2.1 2.3 0.7 1.6 6.0 1.0 0.6 1.6 2.7 8.0 1.7
49 M.L.-凯尔 9 19.1 40.0% 3.6 8.9 40.0% 0.2 0.6 66.7% 1.8 2.7 3.7 1.6 2.1 1.2 0.7 0.1 0.8 2.2 9.1 1.7
50 贾马尔-威尔克斯 16 40.8 47.6% 8.8 18.4 0.0% 0.0 0.1 81.5% 2.8 3.4 8.0 3.3 4.7 3.0 1.5 0.3 2.2 3.2 20.3 1.7
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们