nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
效率值PER
进攻效率
防守效率
WS
WS/48
进攻WS
防守WS
篮板率
进攻篮板率
防守篮板率
助攻率
抢断率
盖帽率
失误率
使用率
出手距离▼
出手距离▲
篮下命中率
篮下命中
篮下出手
篮下占比
近两分命中率
近两分命中
近两分出手
近两分占比
中两分命中率
中两分命中
中两分出手
中两分占比
远两分命中率
远两分命中
远两分出手
远距离占比
常规赛
季后赛
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
19-20赛季
历史单季
历史生涯
注:根据隆多条款,仅显示参赛70%以上的球员
球员 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 远两分命中率
1 达科-米利西奇 69 69 24.4 46.9% 3.9 8.4 0.0 0.0 55.7% 0.9 1.7 5.2 1.9 3.3 1.5 0.8 2.0 2.2 3.3 8.8 100.0
2 莱恩-霍林斯 70 16 16.9 59.8% 1.9 3.1 0.0 0.0 68.1% 1.6 2.3 2.7 1.0 1.7 0.4 0.3 0.6 1.0 2.8 5.3 66.7
3 德怀特-霍华德 78 78 37.6 59.3% 7.9 13.4 0.0% 0.0 0.1 59.6% 7.0 11.7 14.1 4.0 10.1 1.4 1.4 2.4 3.6 3.3 22.9 55.6
4 布拉德-米勒 60 5 16.9 44.6% 2.2 4.9 37.4% 0.7 1.8 83.0% 1.3 1.6 3.7 0.7 3.0 2.4 0.5 0.4 0.9 1.6 6.4 54.5
5 艾尔-霍福德 77 77 35.1 55.7% 6.7 12.0 50.0% 0.0 0.1 79.8% 1.9 2.4 9.3 2.4 7.0 3.5 0.8 1.0 1.5 2.5 15.3 53.1
6 德克-诺维茨基 73 73 34.3 51.7% 8.4 16.2 39.3% 0.9 2.3 89.2% 5.4 6.1 7.0 0.7 6.3 2.6 0.5 0.6 1.9 2.4 23.0 52.6
7 保罗-加索尔 82 82 37.0 52.9% 7.2 13.7 33.3% 0.0 0.0 82.3% 4.3 5.2 10.2 3.3 6.9 3.3 0.6 1.6 1.7 2.5 18.8 52.2
8 艾森-伊利亚索瓦 60 34 25.1 43.6% 3.7 8.5 29.8% 0.6 2.0 89.4% 1.6 1.7 6.1 1.8 4.3 0.9 0.9 0.4 1.1 2.7 9.5 52.2
9 马特-邦纳 66 1 21.7 46.4% 2.6 5.6 45.7% 1.6 3.5 74.4% 0.5 0.7 3.6 0.9 2.7 0.9 0.4 0.3 0.4 1.7 7.3 51.2
10 J.R.史密斯 79 6 24.9 43.5% 4.3 9.9 39.0% 1.6 4.0 73.8% 2.1 2.8 4.1 0.6 3.5 2.2 1.2 0.2 1.3 2.2 12.3 51.1
11 肖恩-巴蒂尔 82 59 29.0 45.0% 2.8 6.2 38.2% 1.2 3.3 68.8% 0.8 1.1 4.5 1.1 3.5 2.3 0.8 1.0 1.0 1.9 7.6 50.0
12 埃梅卡-奥卡福 72 72 31.8 57.3% 4.2 7.3 0.0% 0.0 0.0 56.2% 2.0 3.6 9.5 3.2 6.3 0.6 0.6 1.8 1.7 3.2 10.3 50.0
13 斯蒂芬-库里 74 74 33.6 48.0% 6.8 14.2 44.2% 2.0 4.6 93.4% 2.9 3.1 3.9 0.7 3.2 5.8 1.5 0.3 3.1 3.1 18.6 49.5
14 路易斯-斯科拉 74 74 32.6 50.4% 7.7 15.3 0.0% 0.0 0.0 73.8% 2.9 3.9 8.2 2.0 6.2 2.5 0.6 0.6 2.0 3.1 18.3 49.5
15 杰森-特里 82 10 31.3 45.1% 6.0 13.3 36.2% 1.5 4.3 85.0% 2.2 2.6 1.9 0.3 1.6 4.1 1.1 0.2 2.0 1.7 15.8 49.2
16 大卫-韦斯特 70 70 35.0 50.8% 7.5 14.9 22.2% 0.0 0.1 80.7% 3.8 4.7 7.6 2.2 5.3 2.3 1.0 0.9 2.0 2.9 18.9 49.0
17 内内-希拉里奥 75 75 30.5 61.5% 5.4 8.7 20.0% 0.0 0.1 71.1% 3.8 5.4 7.6 1.9 5.7 2.0 1.1 1.0 1.8 3.2 14.5 48.6
18 布兰登-巴斯 76 51 26.1 51.5% 4.4 8.5 0.0% 0.0 0.0 81.5% 2.5 3.1 5.6 1.8 3.8 0.8 0.4 0.7 1.3 2.1 11.2 48.6
19 安东尼-莫罗 58 47 32.0 45.0% 4.8 10.7 42.3% 1.9 4.5 89.7% 1.7 1.8 3.0 0.6 2.3 1.2 0.3 0.1 0.9 2.3 13.2 47.8
20 凯文-加内特 71 71 31.3 52.8% 6.1 11.6 20.0% 0.0 0.1 86.2% 2.6 3.1 8.9 1.2 7.7 2.4 1.3 0.8 1.6 2.1 14.9 47.6
21 保罗-乔治 61 19 20.7 45.3% 2.9 6.5 29.7% 0.7 2.3 76.2% 1.3 1.7 3.7 0.6 3.1 1.1 1.0 0.4 1.1 2.1 7.8 47.5
22 德肖恩-史蒂文森 72 54 16.1 38.8% 1.8 4.6 37.8% 1.3 3.5 76.7% 0.5 0.6 1.5 0.3 1.2 1.1 0.3 0.1 0.6 1.0 5.3 47.2
23 雷-阿伦 80 80 36.1 49.1% 6.0 12.2 44.4% 2.1 4.7 88.1% 2.4 2.7 3.4 0.6 2.8 2.7 1.0 0.2 1.5 1.8 16.5 47.0
24 凯尔-科沃尔 82 0 20.1 43.4% 3.0 6.8 41.5% 1.5 3.5 88.5% 0.9 1.1 1.8 0.1 1.7 1.5 0.4 0.2 0.7 1.9 8.3 46.9
25 克里斯-保罗 80 80 36.0 46.3% 5.4 11.6 38.8% 0.9 2.3 87.8% 4.2 4.8 4.1 0.5 3.6 9.8 2.4 0.1 2.2 2.5 15.9 46.8
26 朱-霍勒迪 82 82 35.4 44.6% 5.4 12.2 36.5% 1.0 2.7 82.3% 2.1 2.5 4.0 0.8 3.2 6.5 1.5 0.4 2.7 2.5 14.0 46.8
27 杰夫-格林 75 51 32.4 44.9% 4.9 10.9 30.3% 0.9 2.8 81.1% 2.6 3.3 4.8 1.0 3.8 1.4 0.7 0.5 1.3 2.8 13.3 46.7
28 贾莱德-杜德利 82 15 26.1 47.7% 3.7 7.7 41.5% 1.3 3.1 74.3% 2.0 2.7 3.9 1.4 2.5 1.3 1.1 0.2 0.9 1.7 10.6 46.5
29 阿玛雷-斯塔德迈尔 78 78 36.8 50.2% 9.5 19.0 43.5% 0.1 0.3 79.2% 6.1 7.7 8.2 2.5 5.6 2.6 0.9 1.9 3.2 3.5 25.3 46.5
30 伯瑞斯-迪奥 82 82 33.9 49.2% 4.6 9.4 34.5% 1.0 2.8 68.3% 1.0 1.5 5.0 1.3 3.8 4.1 0.9 0.6 2.0 2.3 11.3 46.2
31 马利斯-斯贝茨 64 1 11.5 49.5% 2.3 4.5 25.0% 0.0 0.1 75.3% 0.9 1.1 3.3 1.0 2.3 0.5 0.1 0.3 0.6 1.9 5.4 46.1
32 保罗-米尔萨普 76 76 34.3 53.1% 6.9 13.0 39.1% 0.1 0.3 75.7% 3.4 4.4 7.6 2.2 5.5 2.5 1.4 0.9 1.9 3.6 17.3 46.0
33 卢克-里德诺 71 66 30.4 46.8% 4.5 9.6 44.0% 1.1 2.6 88.3% 1.7 1.9 2.8 0.5 2.3 5.4 1.3 0.1 2.2 2.1 11.8 45.8
34 希度-特科格鲁 81 72 31.4 44.6% 4.0 8.9 41.0% 1.6 3.8 67.9% 1.3 1.9 4.4 0.6 3.8 4.2 0.9 0.4 1.6 3.0 10.8 45.7
35 蒂姆-邓肯 76 76 28.4 50.0% 5.5 11.0 0.0% 0.0 0.1 71.6% 2.4 3.4 8.9 2.2 6.7 2.7 0.7 1.9 1.6 1.6 13.4 45.7
36 克里斯-波什 77 77 36.3 49.6% 6.8 13.7 24.0% 0.1 0.3 81.5% 5.0 6.1 8.3 1.8 6.5 1.9 0.8 0.6 1.8 2.2 18.7 45.7
37 迈克-邓利维 61 44 27.6 46.2% 3.9 8.5 40.2% 1.7 4.2 80.0% 1.6 2.0 4.5 0.5 4.1 1.7 0.7 0.5 1.1 1.8 11.2 45.6
38 厄尔-沃特森 80 13 19.6 41.0% 1.6 3.8 33.6% 0.5 1.3 67.1% 0.7 1.0 2.3 0.7 1.6 3.5 0.8 0.2 1.5 1.8 4.3 45.6
39 德隆-威廉姆斯 65 65 37.9 43.9% 6.6 15.0 33.1% 1.6 4.9 84.5% 5.4 6.3 4.0 0.6 3.4 10.3 1.2 0.2 3.5 2.9 20.1 45.3
40 泰勒-汉斯布鲁 70 29 21.9 46.5% 4.1 8.8 0.0% 0.0 0.0 77.9% 2.8 3.6 5.2 2.1 3.2 0.6 0.5 0.2 1.1 2.3 11.0 45.2
41 尼克-杨 64 40 31.8 44.1% 6.4 14.6 38.7% 1.6 4.2 81.6% 2.9 3.6 2.7 0.4 2.3 1.2 0.7 0.3 1.4 2.3 17.4 45.1
42 马文-威廉姆斯 65 52 28.7 45.8% 3.8 8.3 33.6% 0.6 1.7 84.5% 2.3 2.7 4.8 1.0 3.8 1.4 0.5 0.4 1.0 1.6 10.4 45.1
43 斯宾塞-霍伊斯 81 81 21.2 46.5% 3.3 7.0 24.3% 0.1 0.5 53.4% 0.6 1.1 5.7 1.6 4.1 1.5 0.4 0.9 1.2 2.5 7.2 45.0
44 贾马尔-克劳福德 76 0 30.2 42.1% 4.8 11.5 34.1% 1.6 4.6 85.4% 2.9 3.4 1.7 0.3 1.4 3.2 0.8 0.2 1.9 1.3 14.2 45.0
45 大卫-李 73 73 36.1 50.7% 6.8 13.4 33.3% 0.0 0.0 78.7% 2.9 3.7 9.8 3.0 6.8 3.2 1.0 0.4 2.3 2.9 16.5 44.8
46 贾马里奥-穆恩 59 20 17.7 40.7% 1.7 4.2 30.9% 0.6 2.1 88.2% 0.3 0.3 2.8 0.4 2.4 0.9 0.5 0.6 0.4 1.1 4.3 44.8
47 DJ-奥古斯丁 82 82 33.6 41.6% 4.9 11.7 33.3% 1.4 4.1 90.6% 3.3 3.6 2.7 0.5 2.3 6.1 0.7 0.0 1.9 1.9 14.4 44.7
48 史蒂夫-纳什 75 75 33.3 49.2% 5.3 10.8 39.5% 1.1 2.7 91.2% 3.0 3.3 3.5 0.5 2.9 11.4 0.6 0.1 3.5 1.2 14.7 44.6
49 本-戈登 82 27 26.0 44.0% 4.1 9.4 40.2% 1.3 3.2 85.0% 1.7 2.0 2.4 0.5 1.9 2.1 0.6 0.2 1.7 2.2 11.2 44.6
50 勒布朗-詹姆斯 79 79 38.8 51.0% 9.6 18.8 33.0% 1.2 3.5 75.9% 6.4 8.4 7.5 1.0 6.5 7.0 1.6 0.6 3.6 2.1 26.7 44.5
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们