nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
效率值PER
进攻效率
防守效率
WS
WS/48
进攻WS
防守WS
篮板率
进攻篮板率
防守篮板率
助攻率
抢断率
盖帽率
失误率
使用率
出手距离▼
出手距离▲
篮下命中率
篮下命中
篮下出手
篮下占比
近两分命中率
近两分命中
近两分出手
近两分占比
中两分命中率
中两分命中
中两分出手
中两分占比
远两分命中率
远两分命中
远两分出手
远距离占比
常规赛
季后赛
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
19-20赛季
历史单季
历史生涯
注:根据隆多条款,仅显示参赛70%以上的球员
球员 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 中两分出手
1 杰梅因-奥尼尔 78 78 35.7 43.4% 7.8 17.9 11.1% 0.0 0.2 75.7% 4.5 5.9 10.0 2.5 7.5 2.1 0.8 2.6 2.3 3.2 20.1 4.9
2 凯文-加内特 82 82 39.4 49.9% 9.8 19.6 25.6% 0.1 0.5 79.1% 4.5 5.7 13.9 3.0 10.9 5.0 1.5 2.2 2.6 2.5 24.2 4.7
3 萨姆-卡塞尔 81 81 35.0 48.8% 7.7 15.7 39.8% 0.9 2.3 87.3% 3.6 4.1 3.3 0.5 2.8 7.3 1.3 0.2 2.7 3.0 19.8 4.5
4 朱万-霍华德 81 77 35.5 45.3% 6.5 14.4 0.0% 0.0 0.0 80.9% 3.9 4.9 7.0 2.1 4.9 2.0 0.7 0.3 2.2 3.5 17.0 4.3
5 理查德-汉密尔顿 78 78 35.5 45.5% 6.8 14.9 26.5% 0.2 0.9 86.8% 3.8 4.4 3.6 1.0 2.6 4.0 1.3 0.2 2.7 2.8 17.6 3.8
6 肖恩-马里昂 79 79 40.7 44.0% 7.5 17.0 34.0% 1.1 3.4 85.1% 2.9 3.4 9.3 2.7 6.6 2.7 2.1 1.3 2.0 2.6 19.0 3.7
7 蒂姆-邓肯 69 68 36.6 50.1% 8.6 17.1 16.7% 0.0 0.2 59.9% 5.1 8.5 12.4 3.3 9.2 3.1 0.9 2.7 2.7 2.4 22.3 3.7
8 迈克尔-里德 82 82 36.8 44.0% 7.7 17.5 35.0% 1.5 4.4 86.8% 4.7 5.4 5.0 1.4 3.5 2.3 1.0 0.1 1.4 1.9 21.7 3.6
9 埃尔顿-布兰德 69 68 38.7 49.3% 7.0 14.2 0.0% 0.0 0.0 77.3% 6.0 7.7 10.3 3.9 6.4 3.3 0.9 2.2 2.8 3.3 20.0 3.5
10 拉特里尔-斯普雷威尔 82 82 37.8 40.9% 6.3 15.4 33.1% 1.2 3.6 81.4% 2.9 3.6 3.8 0.7 3.1 3.5 1.1 0.3 1.9 1.2 16.8 3.4
11 科特-托马斯 80 75 31.9 47.3% 4.9 10.4 0.0% 0.0 0.0 83.5% 1.3 1.6 8.3 1.8 6.5 1.9 0.7 1.0 1.7 3.7 11.1 3.4
12 德克-诺维茨基 77 77 37.9 46.2% 7.9 17.0 34.1% 1.3 3.8 87.7% 4.8 5.5 8.7 1.2 7.5 2.7 1.2 1.4 1.8 2.8 21.8 3.4
13 文斯-卡特 73 73 38.2 41.7% 8.3 20.0 38.3% 1.3 3.3 80.6% 4.6 5.7 4.8 1.3 3.5 4.8 1.2 0.9 3.1 2.9 22.5 3.4
14 杰伦-罗斯 66 64 37.8 40.2% 5.8 14.4 34.2% 1.0 3.1 81.0% 2.8 3.5 4.0 0.5 3.5 5.0 0.8 0.3 3.2 2.8 15.5 3.3
15 勒布朗-詹姆斯 79 79 39.5 41.7% 7.9 18.9 29.0% 0.8 2.7 75.4% 4.4 5.8 5.5 1.3 4.2 5.9 1.6 0.7 3.5 1.9 20.9 3.0
16 拉希德-华莱士 68 66 35.1 43.6% 6.3 14.3 33.1% 1.2 3.6 73.6% 2.3 3.1 6.8 1.5 5.3 2.3 0.9 1.8 1.8 2.8 16.0 2.9
17 保罗-皮尔斯 80 80 38.7 40.2% 7.5 18.7 29.9% 1.4 4.8 81.9% 6.5 7.9 6.5 0.9 5.7 5.1 1.6 0.7 3.8 2.9 23.0 2.8
18 扎克-兰多夫 81 80 37.9 48.5% 8.2 16.9 20.0% 0.0 0.1 76.1% 3.7 4.9 10.5 3.0 7.5 2.0 0.8 0.5 3.0 2.8 20.1 2.8
19 卡洛斯-布泽尔 75 75 34.6 52.3% 6.3 12.0 16.7% 0.0 0.1 76.8% 2.9 3.8 11.4 3.1 8.4 2.0 1.0 0.7 1.8 2.7 15.5 2.7
20 安德烈-米勒 82 82 34.6 45.7% 5.2 11.5 18.5% 0.1 0.8 83.2% 4.2 5.0 4.5 1.5 2.9 6.1 1.7 0.3 2.6 2.4 14.8 2.7
21 艾尔-哈灵顿 79 15 30.9 46.3% 5.3 11.5 27.3% 0.3 1.0 73.4% 2.3 3.2 6.4 2.1 4.4 1.7 1.0 0.3 2.1 3.2 13.3 2.7
22 杰夫-麦金尼斯 70 57 33.8 44.7% 4.8 10.7 36.2% 0.7 1.8 79.7% 1.6 2.0 2.5 0.5 2.0 6.1 1.0 0.1 1.7 2.3 11.8 2.7
23 姚明 82 82 32.8 52.2% 6.5 12.5 0.0% 0.0 0.0 80.9% 4.4 5.4 9.0 2.4 6.6 1.5 0.3 1.9 2.5 3.3 17.5 2.6
24 蒂姆-托马斯 66 65 31.7 44.6% 5.5 12.3 37.6% 1.1 2.9 78.4% 2.6 3.3 4.8 1.0 3.9 1.9 1.0 0.3 1.8 3.0 14.7 2.5
25 杰森-特里 81 78 37.3 41.7% 6.2 14.8 34.7% 1.8 5.2 82.7% 2.7 3.2 4.1 0.6 3.5 5.4 1.5 0.2 2.8 2.4 16.8 2.5
26 克里斯-波什 75 63 33.5 45.9% 4.4 9.5 35.7% 0.1 0.2 70.1% 2.7 3.8 7.4 2.5 4.9 1.0 0.8 1.4 1.4 2.9 11.5 2.5
27 里基-戴维斯 79 27 31.3 46.9% 5.6 12.0 37.1% 0.7 1.8 71.8% 2.5 3.5 4.5 1.0 3.6 3.3 1.2 0.3 2.4 2.2 14.4 2.5
28 P.J.-布朗 80 80 34.4 47.6% 4.2 8.9 0.0% 0.0 0.0 85.4% 2.0 2.3 8.6 3.0 5.7 1.9 1.0 0.9 1.3 2.5 10.5 2.4
29 迈克尔-芬利 72 72 38.6 44.3% 7.1 16.1 40.5% 2.1 5.1 85.0% 2.3 2.7 4.5 1.1 3.4 2.9 1.2 0.5 1.2 1.6 18.6 2.4
30 科比-布莱恩特 65 64 37.6 43.8% 7.9 18.1 32.7% 1.1 3.3 85.2% 7.0 8.2 5.5 1.6 3.9 5.1 1.7 0.4 2.6 2.7 24.0 2.4
31 扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 81 81 31.3 48.3% 5.8 11.9 28.6% 0.0 0.1 74.6% 3.7 5.0 8.1 3.4 4.6 1.3 0.5 2.5 2.0 3.4 15.3 2.4
32 乔-史密斯 76 76 29.7 43.9% 4.1 9.3 20.0% 0.0 0.1 85.9% 2.7 3.2 8.5 3.0 5.4 1.0 0.6 1.2 1.1 2.8 10.9 2.4
33 乔-约翰逊 82 77 40.6 43.0% 6.8 15.7 30.5% 1.0 3.3 75.0% 2.1 2.8 4.7 1.0 3.7 4.4 1.1 0.3 2.4 2.2 16.7 2.3
34 安东尼奥-戴维斯 80 79 32.1 40.3% 3.3 8.3 0.0 0.0 76.5% 2.2 2.9 8.4 2.6 5.8 1.7 0.5 0.8 1.4 2.6 8.9 2.3
35 洛伦岑-怀特 65 46 25.8 43.9% 4.0 9.0 0.0% 0.0 0.1 73.3% 1.5 2.0 6.8 2.2 4.6 1.1 0.7 0.9 1.2 3.0 9.4 2.2
36 莫里斯-泰勒 75 10 27.7 48.0% 4.9 10.2 0.0% 0.0 0.0 73.6% 1.7 2.3 5.1 1.7 3.4 1.4 0.6 0.6 2.0 3.4 11.5 2.2
37 埃里克-斯诺 82 82 36.2 41.3% 3.6 8.7 11.1% 0.0 0.2 79.7% 3.1 3.9 3.4 0.8 2.7 6.9 1.2 0.1 2.3 2.6 10.3 2.1
38 拉里-休斯 61 61 33.8 39.7% 6.6 16.5 34.1% 1.3 3.8 79.7% 4.4 5.5 5.3 1.6 3.8 2.4 1.6 0.4 2.5 2.4 18.8 2.1
39 德鲁-古登 79 17 27.0 44.5% 4.7 10.5 21.4% 0.1 0.5 63.7% 2.1 3.3 6.5 2.0 4.5 1.1 0.8 0.9 1.6 2.5 11.6 2.1
40 梅塔-沃尔德皮斯 73 71 37.2 42.1% 6.4 15.2 31.0% 1.0 3.3 73.3% 4.4 6.0 5.3 1.4 3.9 3.7 2.1 0.7 2.8 2.7 18.3 1.9
41 拉沙德-刘易斯 80 80 36.6 43.5% 6.7 15.4 37.6% 1.8 4.8 76.3% 2.6 3.4 6.5 1.7 4.8 2.2 1.2 0.7 1.7 2.9 17.8 1.9
42 拜伦-戴维斯 67 66 40.1 39.5% 8.3 20.9 32.1% 2.8 8.7 67.3% 3.5 5.3 4.3 1.0 3.3 7.5 2.4 0.4 3.2 2.7 22.9 1.9
43 拉苏-内斯特洛维奇 82 82 28.7 46.9% 4.0 8.5 0.0 0.0 47.4% 0.7 1.4 7.7 3.1 4.6 1.4 0.6 2.0 1.3 3.0 8.7 1.9
44 维塔利-波塔潘科 65 39 21.8 48.9% 3.1 6.3 0.0 0.0 64.1% 0.9 1.4 4.4 1.6 2.9 0.8 0.3 0.4 1.2 2.5 7.1 1.9
45 加里-佩顿 82 82 34.5 47.1% 5.9 12.5 33.3% 0.7 2.0 71.4% 2.2 3.1 4.2 0.9 3.3 5.5 1.2 0.2 1.8 2.1 14.6 1.8
46 杰森-理查德森 78 78 37.6 43.8% 7.2 16.5 28.2% 1.0 3.5 68.4% 3.3 4.8 6.7 1.6 5.1 2.9 1.1 0.5 2.5 2.3 18.7 1.8
47 厄尔-博伊金斯 82 3 22.5 41.9% 3.9 9.3 32.2% 0.7 2.1 87.7% 1.7 2.0 1.7 0.5 1.2 3.6 0.6 0.0 1.2 1.0 10.2 1.8
48 德斯蒙德-梅森 82 31 30.9 47.2% 5.0 10.6 23.1% 0.1 0.5 76.9% 4.3 5.6 4.4 1.1 3.2 1.9 0.7 0.3 1.8 2.3 14.4 1.8
49 斯蒂芬-杰克逊 80 78 36.8 42.5% 6.7 15.8 34.0% 1.8 5.3 78.5% 2.9 3.7 4.6 1.2 3.4 3.1 1.8 0.3 2.8 2.7 18.1 1.8
50 贾马尔-克劳福德 80 73 35.1 38.6% 6.4 16.5 31.7% 2.1 6.5 83.3% 2.5 3.0 3.5 0.6 3.0 5.1 1.4 0.4 2.4 2.0 17.3 1.8
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们