nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
效率值PER
进攻效率
防守效率
WS
WS/48
进攻WS
防守WS
篮板率
进攻篮板率
防守篮板率
助攻率
抢断率
盖帽率
失误率
使用率
出手距离▼
出手距离▲
篮下命中率
篮下命中
篮下出手
篮下占比
近两分命中率
近两分命中
近两分出手
近两分占比
中两分命中率
中两分命中
中两分出手
中两分占比
远两分命中率
远两分命中
远两分出手
远距离占比
常规赛
季后赛
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
历史单季
历史生涯
注:根据隆多条款,仅显示参赛70%以上的球员
球员 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 中两分占比
1 埃尔顿-布兰德 13 26.8 46.5% 3.5 7.6 0.0 0.0 62.5% 1.5 2.5 4.8 1.7 3.2 0.5 0.8 1.5 0.5 2.8 8.6 45.5
2 乌杜尼斯-哈斯勒姆 22 20.0 45.5% 1.8 4.0 0.0 0.0 74.3% 1.2 1.6 6.4 1.7 4.7 0.6 0.2 0.3 0.9 2.7 4.8 38.6
3 卡洛斯-布泽尔 6 33.0 42.2% 6.3 15.0 0.0 0.0 71.4% 0.8 1.2 9.8 1.7 8.2 3.0 0.8 0.3 3.8 3.3 13.5 36.7
4 德克-诺维茨基 4 38.0 44.2% 8.5 19.3 16.7% 0.3 1.5 90.5% 9.5 10.5 6.3 0.8 5.5 1.8 0.8 0.0 2.5 2.3 26.8 35.1
5 马克-加索尔 7 36.9 52.2% 5.1 9.9 0.0% 0.0 0.1 79.1% 4.9 6.1 6.7 2.3 4.4 3.1 0.3 1.9 1.9 3.6 15.1 29.0
6 大卫-韦斯特 11 37.2 44.6% 6.0 13.5 0.0 0.0 81.8% 3.3 4.0 8.5 1.9 6.6 2.0 0.7 0.5 1.5 3.0 15.3 25.7
7 理查德-汉密尔顿 6 28.0 41.4% 4.8 11.7 33.3% 0.3 1.0 81.8% 3.0 3.7 3.2 1.3 1.8 3.0 0.2 0.0 1.3 2.5 13.0 25.7
8 凯文-加内特 20 36.5 49.7% 8.0 16.0 25.0% 0.1 0.2 81.3% 3.3 4.0 10.3 1.6 8.8 1.5 1.2 1.5 2.2 3.0 19.2 25.0
9 贾马尔-廷斯利 4 15.8 25.0% 1.3 5.0 25.0% 0.3 1.0 100.0% 1.0 1.0 0.5 0.0 0.5 3.0 0.5 0.0 1.5 1.8 3.8 25.0
10 约什-霍华德 4 15.5 29.4% 1.3 4.3 50.0% 0.3 0.5 80.0% 1.0 1.3 3.5 1.0 2.5 1.0 0.5 0.3 0.5 0.8 3.8 23.5
11 达伦-科里森 11 18.2 51.4% 3.3 6.4 36.4% 0.4 1.0 87.0% 1.8 2.1 1.3 0.3 1.0 3.0 1.3 0.0 1.0 1.0 8.7 22.9
12 德里克-费弗斯 4 28.8 41.7% 3.8 9.0 0.0 0.0 58.6% 4.3 7.3 9.5 3.5 6.0 0.5 1.3 1.5 1.3 2.8 11.8 22.2
13 埃文-特纳 13 34.0 36.4% 4.3 11.8 0.0% 0.0 0.5 68.8% 2.5 3.7 7.5 1.1 6.5 2.5 0.9 0.5 2.3 2.8 11.2 22.1
14 安德烈-米勒 7 28.1 42.5% 4.4 10.4 57.1% 0.6 1.0 86.7% 1.9 2.1 5.6 2.0 3.6 6.0 1.3 0.1 2.4 2.7 11.3 21.9
15 泰-吉布森 6 22.5 45.7% 3.5 7.7 0.0 0.0 68.2% 2.5 3.7 6.5 2.5 4.0 0.7 0.7 1.7 0.5 3.2 9.5 21.7
16 拉沃伊-阿伦 12 19.1 55.7% 2.8 5.1 0.0 0.0 58.3% 0.6 1.0 4.9 1.8 3.2 0.3 0.8 0.9 0.4 2.5 6.3 21.3
17 拉塞尔-威斯布鲁克 20 37.8 43.5% 8.9 20.4 27.7% 0.9 3.3 80.2% 4.5 5.6 5.5 1.1 4.4 5.9 1.6 0.4 2.3 2.5 23.1 20.6
18 蒂姆-邓肯 14 33.1 49.5% 7.2 14.6 0.0% 0.0 0.1 70.7% 2.9 4.1 9.4 2.3 7.1 2.8 0.7 2.1 1.5 2.1 17.4 20.1
19 约翰-卢卡斯三世 5 18.4 45.0% 3.6 8.0 38.5% 1.0 2.6 100.0% 0.4 0.4 1.4 0.4 1.0 1.8 0.0 0.0 1.2 1.4 8.6 20.0
20 克里斯-保罗 11 38.5 42.7% 6.4 14.9 33.3% 1.2 3.5 87.2% 3.7 4.3 5.1 0.5 4.5 7.9 2.7 0.1 3.9 2.7 17.6 19.5
21 德隆蒂-韦斯特 4 21.8 42.3% 2.8 6.5 50.0% 0.8 1.5 100.0% 1.3 1.3 1.8 0.5 1.3 2.0 0.8 0.0 0.8 1.3 7.5 19.2
22 艾尔-杰弗森 4 34.8 52.9% 9.0 17.0 0.0% 0.0 0.3 25.0% 0.3 1.0 8.5 1.8 6.8 2.5 1.3 0.8 1.3 2.5 18.3 19.1
23 德维恩-韦德 23 39.4 46.2% 8.6 18.5 29.4% 0.4 1.5 72.9% 5.3 7.2 5.2 1.4 3.8 4.3 1.7 1.3 3.0 2.8 22.8 19.0
24 布兰登-巴斯 20 30.0 46.3% 4.1 8.8 0.0 0.0 92.2% 3.0 3.2 5.3 1.3 4.0 0.8 0.7 0.5 0.8 2.5 11.1 18.9
25 凯文-杜兰特 20 42.0 51.7% 9.9 19.2 37.3% 2.1 5.5 86.4% 6.7 7.7 7.4 0.7 6.8 3.7 1.5 1.2 3.2 2.6 28.5 18.3
26 泰勒-汉斯布鲁 11 14.4 34.0% 1.5 4.5 0.0 0.0 66.7% 1.3 1.9 3.2 1.1 2.1 0.5 0.5 0.3 0.7 2.0 4.4 18.0
27 保罗-加索尔 12 36.5 43.4% 5.2 11.9 40.0% 0.2 0.4 82.8% 2.0 2.4 9.5 3.2 6.3 3.7 0.5 2.1 1.7 3.0 12.5 17.5
28 卡隆-巴特勒 10 26.7 35.9% 3.3 9.2 25.8% 0.8 3.1 75.0% 1.2 1.6 3.0 0.4 2.6 1.0 0.6 0.2 1.6 2.2 8.6 17.4
29 乔治-希尔 11 31.1 44.8% 4.3 9.5 37.5% 1.4 3.6 84.8% 3.5 4.2 2.3 0.8 1.5 2.9 1.2 0.3 2.0 1.9 13.5 17.1
30 托尼-帕克 14 36.3 45.3% 7.3 16.1 33.3% 0.5 1.5 80.7% 5.1 6.3 3.6 0.6 3.0 6.8 0.9 0.0 3.1 1.6 20.1 16.9
31 科比-布莱恩特 12 39.2 43.9% 11.0 25.1 28.3% 1.4 5.0 83.2% 6.6 7.9 4.8 1.3 3.5 4.3 1.3 0.2 2.8 2.8 30.0 16.9
32 斯宾塞-霍伊斯 13 25.1 46.3% 3.8 8.3 40.0% 0.2 0.4 73.1% 1.5 2.0 6.6 1.4 5.2 1.6 0.3 0.8 1.7 2.5 9.3 16.7
33 阿玛雷-斯塔德迈尔 4 34.5 55.6% 5.0 9.0 0.0 0.0 75.0% 5.3 7.0 6.5 2.0 4.5 0.8 1.3 0.3 3.0 4.0 15.3 16.7
34 尼克-杨 11 18.1 43.3% 2.6 6.1 51.5% 1.5 3.0 88.9% 1.5 1.6 1.1 0.1 1.0 0.3 0.3 0.4 0.6 1.8 8.3 16.4
35 兰德里-菲尔兹 5 22.4 48.4% 3.0 6.2 20.0% 0.2 1.0 71.4% 1.0 1.4 3.0 0.8 2.2 1.4 0.6 0.0 1.8 1.0 7.2 16.1
36 卡梅罗-安东尼 5 40.2 41.9% 10.4 24.8 22.2% 0.8 3.6 75.6% 6.2 8.2 8.2 2.6 5.6 2.2 1.2 0.2 2.8 4.2 27.8 16.1
37 季莫费-莫兹戈夫 7 13.7 48.0% 1.7 3.6 0.0 0.0 50.0% 0.6 1.1 3.3 1.4 1.9 0.4 0.3 0.9 0.7 2.3 4.0 16.0
38 鲁迪-盖伊 7 39.4 42.1% 6.9 16.3 21.1% 0.6 2.7 82.5% 4.7 5.7 6.6 1.4 5.1 1.4 1.3 0.3 3.0 2.1 19.0 15.8
39 朱-霍勒迪 13 37.4 41.3% 5.7 13.8 40.8% 1.5 3.8 86.4% 2.9 3.4 4.7 1.3 3.4 5.2 1.5 0.6 2.0 1.8 15.8 15.1
40 赛尔吉-伊巴卡 20 28.0 52.8% 4.2 8.0 25.0% 0.1 0.2 72.2% 1.3 1.8 5.8 2.4 3.4 0.6 0.6 3.0 0.6 2.9 9.8 15.1
41 贾米尔-尼尔森 5 35.8 39.2% 5.8 14.8 32.0% 1.6 5.0 75.0% 2.4 3.2 3.8 0.2 3.6 6.6 0.8 0.2 2.0 2.6 15.6 14.9
42 保罗-米尔萨普 4 34.3 37.0% 5.0 13.5 0.0% 0.0 0.8 50.0% 2.0 4.0 11.0 4.3 6.8 0.5 0.3 2.5 2.3 2.8 12.0 14.8
43 扎克-兰多夫 7 35.0 42.0% 5.3 12.6 0.0% 0.0 0.6 62.9% 3.1 5.0 9.9 3.9 6.0 0.9 1.0 0.6 1.6 3.6 13.7 14.8
44 O.J.-梅奥 7 22.9 27.4% 2.4 8.9 29.2% 1.0 3.4 77.8% 3.0 3.9 3.6 0.3 3.3 2.1 1.3 0.1 2.6 2.6 8.9 14.5
45 罗伊-希伯特 11 30.5 50.0% 4.7 9.5 100.0% 0.1 0.1 66.7% 2.2 3.3 11.2 4.1 7.1 1.1 0.4 3.1 2.0 3.5 11.7 14.4
46 乔-约翰逊 6 40.0 37.3% 6.3 17.0 25.0% 1.5 6.0 75.0% 3.0 4.0 3.5 1.0 2.5 3.5 1.3 0.2 2.7 1.8 17.2 13.7
47 德里克-费舍尔 20 21.8 41.5% 2.5 5.9 37.5% 0.9 2.4 100.0% 0.5 0.5 1.6 0.1 1.5 1.3 0.9 0.1 0.3 1.9 6.3 13.6
48 杰森-特里 4 34.3 45.5% 5.0 11.0 50.0% 2.5 5.0 62.5% 1.3 2.0 2.3 0.3 2.0 3.8 0.3 0.0 2.0 2.8 13.8 13.6
49 格伦-戴维斯 5 37.8 43.8% 7.8 17.8 0.0 0.0 77.3% 3.4 4.4 9.2 4.6 4.6 0.8 0.6 1.2 1.8 2.0 19.0 13.5
50 保罗-皮尔斯 20 39.0 38.6% 6.0 15.6 31.0% 1.4 4.4 89.4% 5.5 6.2 6.1 0.7 5.4 3.1 1.5 0.9 2.8 3.4 18.9 13.5
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们