nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
效率值PER
进攻效率
防守效率
WS
WS/48
进攻WS
防守WS
篮板率
进攻篮板率
防守篮板率
助攻率
抢断率
盖帽率
失误率
使用率
出手距离▼
出手距离▲
篮下命中率
篮下命中
篮下出手
篮下占比
近两分命中率
近两分命中
近两分出手
近两分占比
中两分命中率
中两分命中
中两分出手
中两分占比
远两分命中率
远两分命中
远两分出手
远距离占比
常规赛
季后赛
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
19-20赛季
历史单季
历史生涯
注:根据隆多条款,仅显示参赛70%以上的球员
球员 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 篮下占比
1 杰夫-福斯特 63 37 25.1 55.2% 2.2 4.0 0.0% 0.0 0.1 60.4% 1.5 2.5 9.1 3.6 5.6 0.8 0.7 0.4 1.0 3.0 5.9 87.2
2 迈克尔-鲁芬 76 4 13.3 44.2% 0.4 1.0 0.0% 0.0 0.0 50.0% 0.5 1.0 3.6 1.6 2.0 0.4 0.4 0.4 0.5 2.4 1.4 80.5
3 泰森-钱德勒 79 50 26.8 56.5% 2.0 3.6 0.0% 0.0 0.0 50.3% 1.2 2.4 9.0 3.4 5.7 1.0 0.5 1.3 1.6 3.8 5.3 78.1
4 安德里斯-比德林斯 68 2 14.7 63.8% 1.7 2.7 0.0 0.0 30.6% 0.3 1.1 4.2 1.8 2.3 0.4 0.3 0.7 0.5 2.8 3.8 76.2
5 本-华莱士 82 82 35.2 51.0% 2.9 5.7 0.0% 0.0 0.0 41.6% 1.5 3.6 11.3 3.7 7.6 1.9 1.8 2.2 1.1 2.0 7.3 75.3
6 埃里克-丹皮尔 82 36 23.6 49.3% 2.1 4.2 0.0 0.0 59.1% 1.5 2.6 7.8 3.3 4.5 0.6 0.3 1.3 1.4 3.2 5.7 75.2
7 斯蒂文-亨特 69 35 19.0 60.1% 2.5 4.2 0.0 0.0 51.4% 1.0 2.0 3.9 1.6 2.3 0.2 0.2 1.1 0.9 1.7 6.1 73.2
8 格雷格-奥斯特塔格 60 22 13.5 49.2% 1.0 2.1 0.0 0.0 50.0% 0.4 0.8 3.8 1.4 2.4 1.0 0.1 1.1 0.8 2.2 2.4 72.6
9 埃迪-库里 72 69 25.9 56.3% 4.7 8.3 0.0 0.0 63.2% 4.3 6.8 6.0 2.0 4.0 0.3 0.4 0.8 2.5 3.3 13.6 70.9
10 迪坎贝-穆托姆博 64 23 14.9 52.6% 0.8 1.5 0.0 0.0 75.8% 1.1 1.4 4.8 1.6 3.2 0.1 0.3 0.9 0.5 2.0 2.6 69.5
11 安德鲁-博古特 82 77 28.6 53.3% 3.9 7.4 0.0% 0.0 0.0 62.9% 1.5 2.4 7.0 2.3 4.7 2.3 0.6 0.8 1.5 3.2 9.4 67.0
12 鲁本-帕特森 71 22 25.2 51.5% 4.6 8.9 7.7% 0.0 0.2 60.1% 2.9 4.8 3.4 1.7 1.8 1.8 1.1 0.3 2.1 2.1 12.1 66.8
13 大卫-李 67 14 16.9 59.6% 2.0 3.4 0.0 0.0 57.7% 1.1 1.8 4.5 1.6 2.9 0.6 0.4 0.3 0.8 1.9 5.1 65.2
14 丹-加祖里奇 74 0 12.0 55.3% 2.3 4.2 0.0% 0.0 0.0 46.1% 0.6 1.2 3.1 1.2 1.9 0.3 0.3 0.6 0.5 2.3 5.2 64.4
15 雷吉-埃文斯 67 25 20.8 48.9% 2.0 4.0 0.0% 0.0 0.0 53.0% 1.7 3.2 7.5 2.6 4.9 0.6 0.6 0.1 1.3 2.5 5.6 62.7
16 德萨盖纳-迪奥普 81 45 18.6 48.7% 0.9 1.9 50.0% 0.0 0.0 54.2% 0.5 0.9 4.6 1.8 2.8 0.3 0.5 1.8 0.4 3.1 2.3 61.7
17 约什-柴尔德里斯 74 10 30.4 55.2% 3.8 6.8 49.2% 0.4 0.9 76.6% 2.1 2.7 5.2 1.8 3.4 1.8 1.2 0.5 1.4 2.5 10.0 61.5
18 德怀特-霍华德 82 81 36.8 53.1% 5.7 10.7 0.0% 0.0 0.0 59.5% 4.3 7.3 12.5 3.5 9.0 1.5 0.8 1.4 2.6 3.4 15.8 61.3
19 夸梅-布朗 72 49 27.5 52.6% 2.8 5.4 0.0% 0.0 0.0 54.5% 1.8 3.3 6.6 2.5 4.0 1.0 0.4 0.6 1.4 2.7 7.4 61.1
20 特雷沃-阿里扎 57 10 17.5 41.2% 1.6 4.0 20.0% 0.0 0.1 60.6% 1.4 2.2 3.8 1.4 2.5 1.1 1.0 0.2 1.1 1.8 4.6 60.6
21 扎扎-帕楚里亚 78 78 31.4 45.1% 3.9 8.7 0.0% 0.0 0.0 73.5% 3.8 5.2 7.9 3.4 4.5 1.7 1.1 0.5 2.3 3.7 11.7 59.6
22 马克-麦德森 62 7 10.9 40.9% 0.4 1.1 0.0% 0.0 0.1 42.6% 0.3 0.8 2.3 0.8 1.5 0.2 0.4 0.3 0.4 1.8 1.2 59.1
23 伊唐-托马斯 71 9 15.8 53.3% 1.8 3.5 0.0 0.0 60.0% 1.1 1.8 3.9 1.4 2.5 0.2 0.3 1.0 0.7 2.1 4.7 57.3
24 艾尔-杰弗森 59 7 18.0 49.9% 3.2 6.4 0.0% 0.0 0.1 64.2% 1.5 2.3 5.1 1.6 3.4 0.5 0.5 0.8 1.1 2.8 7.9 56.5
25 沙奎尔-奥尼尔 59 58 30.6 60.0% 8.1 13.6 0.0 0.0 46.9% 3.7 8.0 9.2 2.9 6.3 1.9 0.4 1.8 2.8 3.9 20.0 55.9
26 埃东多-纳胡拉 64 3 22.6 42.2% 2.0 4.7 33.3% 0.1 0.2 78.1% 1.4 1.8 5.1 2.0 3.1 0.8 0.8 0.5 0.8 2.6 5.4 55.5
27 纳兹尔-穆罕穆德 80 30 17.4 50.4% 2.4 4.7 0.0 0.0 78.5% 1.4 1.8 5.2 2.0 3.2 0.5 0.3 0.6 1.1 2.8 6.2 55.4
28 伯纳德-罗宾逊 66 18 19.7 43.0% 2.4 5.5 9.5% 0.0 0.3 79.1% 1.6 2.0 3.3 0.9 2.4 1.2 1.2 0.2 1.1 2.1 6.4 55.1
29 阿朗佐-莫宁 65 20 20.0 59.7% 2.9 4.8 0.0% 0.0 0.0 59.4% 2.0 3.4 5.5 1.9 3.6 0.2 0.2 2.7 1.2 2.7 7.8 54.9
30 布兰登-海伍德 79 70 23.8 51.4% 2.8 5.5 0.0 0.0 58.5% 1.7 2.8 5.9 2.5 3.4 0.6 0.4 1.3 1.2 2.9 7.3 54.9
31 米尔特-佩拉西奥 71 18 19.4 42.4% 2.4 5.7 6.3% 0.0 0.2 65.3% 1.4 2.1 1.9 0.2 1.6 2.7 0.7 0.2 1.5 1.8 6.2 54.8
32 肯德里克-帕金斯 68 40 19.6 51.5% 2.0 3.9 0.0% 0.0 0.0 61.5% 1.2 1.9 5.9 2.1 3.9 1.0 0.3 1.5 1.6 2.9 5.2 52.3
33 大卫-哈里森 67 17 15.4 50.3% 2.2 4.4 0.0 0.0 51.1% 1.3 2.6 3.8 1.3 2.5 0.2 0.3 0.9 1.2 2.9 5.7 52.0
34 哈基姆-瓦里克 68 2 10.6 44.3% 1.5 3.4 0.0 0.0 66.1% 1.1 1.7 2.1 0.6 1.5 0.4 0.2 0.3 0.8 1.7 4.1 51.8
35 斯特罗迈尔-斯威夫特 66 5 20.4 49.1% 3.4 6.9 0.0% 0.0 0.0 65.1% 2.1 3.2 4.4 1.6 2.8 0.4 0.6 0.8 1.4 3.0 8.9 51.7
36 萨穆埃尔-戴勒姆波特 66 52 26.7 53.1% 3.0 5.6 0.0% 0.0 0.0 70.5% 1.4 2.0 8.2 2.4 5.8 0.4 0.5 2.4 1.6 3.7 7.3 51.5
37 尼克-科里森 66 27 21.9 52.5% 3.1 6.0 0.0% 0.0 0.0 69.9% 1.2 1.7 5.6 2.2 3.4 1.1 0.3 0.5 1.2 3.2 7.5 50.3
38 莱恩-戈麦斯 61 33 22.6 48.7% 2.8 5.8 33.3% 0.0 0.1 75.2% 1.8 2.4 4.9 1.7 3.2 1.0 0.6 0.1 0.9 1.4 7.6 49.9
39 阿多纳尔-福耶尔 77 72 23.7 50.7% 2.0 3.9 0.0 0.0 61.2% 0.5 0.9 5.5 1.9 3.6 0.4 0.6 1.6 1.0 2.8 4.5 49.3
40 洛伦岑-怀特 78 58 21.7 47.8% 2.5 5.2 0.0% 0.0 0.0 56.4% 0.8 1.5 5.1 1.8 3.2 0.6 0.7 0.6 0.9 2.6 5.8 49.3
41 德鲁-古登 79 79 27.5 51.2% 4.2 8.3 33.3% 0.0 0.0 68.2% 2.2 3.3 8.4 3.0 5.4 0.7 0.7 0.6 1.3 2.4 10.7 49.2
42 迈克尔-斯维特尼 66 44 18.5 45.0% 3.0 6.7 0.0 0.0 65.2% 2.0 3.1 5.3 1.8 3.5 0.9 0.3 0.8 1.4 3.2 8.1 48.9
43 安德烈-基里连科 69 63 37.7 46.0% 4.9 10.6 30.8% 0.5 1.7 69.9% 5.0 7.2 8.0 2.3 5.7 4.3 1.5 3.2 2.9 2.3 15.3 48.8
44 贾莱德-杰弗里斯 77 77 25.3 45.1% 2.4 5.4 32.0% 0.2 0.6 58.9% 1.3 2.2 4.9 2.1 2.8 1.9 0.8 0.6 1.3 2.9 6.4 48.2
45 安德烈-伊格达拉 82 82 37.6 50.0% 4.2 8.4 35.4% 0.7 1.9 75.4% 3.2 4.3 5.9 1.4 4.4 3.1 1.6 0.3 1.9 2.4 12.3 48.0
46 克里斯-威尔考克斯 77 24 19.9 57.1% 3.3 5.8 0.0% 0.0 0.0 73.2% 1.5 2.0 5.3 1.5 3.8 0.7 0.4 0.4 0.9 2.4 8.1 48.0
47 贾马尔-马格洛伊尔 82 82 30.1 46.7% 3.5 7.5 0.0 0.0 53.5% 2.2 4.1 9.5 2.7 6.8 0.7 0.4 1.0 2.0 3.4 9.2 48.0
48 马里克-罗斯 72 35 15.5 37.4% 1.5 3.9 100.0% 0.0 0.0 78.1% 1.5 1.9 3.6 1.2 2.4 0.9 0.6 0.2 1.1 2.0 4.4 47.7
49 肯尼-托马斯 82 55 28.0 50.5% 3.7 7.4 0.0% 0.0 0.0 67.6% 1.7 2.5 7.5 2.4 5.1 2.0 0.9 0.5 1.6 2.4 9.1 47.5
50 托尼-帕克 80 80 33.9 54.8% 7.8 14.2 30.6% 0.1 0.5 70.7% 3.2 4.5 3.3 0.5 2.8 5.8 1.0 0.1 3.1 2.0 18.9 46.9
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们