nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
效率值PER
进攻效率
防守效率
WS
WS/48
进攻WS
防守WS
篮板率
进攻篮板率
防守篮板率
助攻率
抢断率
盖帽率
失误率
使用率
出手距离▼
出手距离▲
篮下命中率
篮下命中
篮下出手
篮下占比
近两分命中率
近两分命中
近两分出手
近两分占比
中两分命中率
中两分命中
中两分出手
中两分占比
远两分命中率
远两分命中
远两分出手
远距离占比
常规赛
季后赛
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
历史单季
历史生涯
注:根据隆多条款,仅显示参赛70%以上的球员
球员 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 篮下占比
1 德安德鲁-乔丹 7 38.0 70.5% 6.1 8.7 0.0% 0.0 0.1 39.3% 3.1 8.0 14.4 3.6 10.9 0.7 0.4 0.9 2.4 4.1 15.4 91.8
2 克林特-卡佩拉 11 26.1 56.1% 4.2 7.5 0.0% 0.0 0.1 61.5% 2.2 3.5 8.7 2.4 6.4 1.1 0.7 2.5 0.7 2.5 10.5 80.5
3 克里斯蒂亚诺-费利西奥 6 13.8 60.0% 1.5 2.5 0.0 0.0 50.0% 0.2 0.3 4.3 1.2 3.2 0.3 0.5 0.3 1.2 2.7 3.2 80.0
4 阿米尔-约翰逊 14 10.2 50.0% 1.1 2.1 33.3% 0.1 0.2 62.5% 0.4 0.6 2.1 1.2 0.9 0.2 0.3 0.4 0.4 1.7 2.6 76.7
5 鲁迪-戈波特 9 27.3 63.5% 4.4 7.0 0.0 0.0 48.0% 2.7 5.6 9.9 2.4 7.4 1.2 1.0 1.3 1.0 3.3 11.6 76.2
6 德怀特-霍华德 6 26.2 50.0% 3.0 6.0 0.0 0.0 63.2% 2.0 3.2 10.7 3.0 7.7 1.3 1.0 0.8 1.8 3.5 8.0 75.0
7 大卫-李 15 16.3 52.1% 1.7 3.2 0.0% 0.0 0.1 64.7% 0.7 1.1 3.8 1.3 2.5 0.7 0.3 0.3 0.4 1.3 4.1 72.9
8 内内-希拉里奥 9 18.0 70.6% 4.0 5.7 0.0% 0.0 0.1 58.1% 2.0 3.4 4.7 1.2 3.4 0.6 0.7 0.4 1.0 2.7 10.0 70.6
9 特里斯坦-汤普森 18 31.2 58.7% 3.0 5.1 0.0 0.0 66.7% 2.2 3.3 8.3 3.8 4.5 1.4 0.5 0.7 1.2 2.0 8.2 69.6
10 诺阿-冯莱 4 25.0 44.4% 2.0 4.5 0.0 0.0 40.0% 0.5 1.3 7.3 2.3 5.0 2.0 0.3 0.8 1.5 2.8 4.5 66.7
11 杰拉米-格兰特 5 22.0 61.3% 3.8 6.2 33.3% 0.4 1.2 85.7% 1.2 1.4 3.8 1.4 2.4 0.8 0.2 0.4 0.6 1.4 9.2 61.3
12 艾森-伊利亚索瓦 6 15.2 34.8% 1.3 3.8 20.0% 0.2 0.8 77.8% 1.2 1.5 5.2 2.3 2.8 0.3 0.2 0.0 0.8 1.2 4.0 60.9
13 马尔钦-戈塔特 13 31.4 50.5% 3.6 7.2 0.0 0.0 61.1% 0.8 1.4 11.0 4.0 7.0 1.8 0.4 1.5 1.3 3.1 8.1 59.1
14 格雷格-门罗 6 23.5 52.9% 4.5 8.5 0.0 0.0 83.3% 4.2 5.0 7.3 2.8 4.5 1.7 1.3 0.5 1.8 2.7 13.2 58.8
15 德里克-费弗斯 11 20.5 58.1% 3.3 5.6 0.0 0.0 47.8% 1.0 2.1 5.5 1.4 4.1 0.9 0.7 0.5 0.4 2.3 7.5 56.5
16 莫里斯-哈克利斯 4 24.8 29.4% 2.5 8.5 16.7% 0.5 3.0 87.5% 1.8 2.0 3.3 1.8 1.5 0.8 1.3 1.3 0.3 3.5 7.3 55.9
17 伊安-马辛米 5 12.6 55.6% 1.0 1.8 0.0 0.0 36.4% 0.8 2.2 2.2 0.6 1.6 1.2 0.2 1.2 0.6 3.4 2.8 55.6
18 扬尼斯-阿德托昆博 6 40.5 53.6% 10.0 18.7 40.0% 0.7 1.7 54.3% 4.2 7.7 9.5 1.7 7.8 4.0 2.2 1.7 3.3 3.5 24.8 55.4
19 赛迪斯-杨 4 34.8 53.8% 5.3 9.8 25.0% 0.3 1.0 50.0% 1.3 2.5 9.0 5.5 3.5 2.5 2.0 0.3 1.5 2.8 12.0 53.8
20 安德烈-罗伯森 5 37.0 52.2% 4.8 9.2 41.2% 1.4 3.4 14.3% 0.6 4.2 6.2 3.6 2.6 1.8 2.4 3.4 1.4 3.0 11.6 52.2
21 扎扎-帕楚里亚 15 14.1 53.3% 2.1 4.0 0.0% 0.0 0.1 76.5% 0.9 1.1 3.8 1.2 2.6 0.8 0.5 0.3 0.9 2.1 5.1 50.0
22 史蒂文-亚当斯 5 31.4 64.3% 3.6 5.6 0.0 0.0 36.4% 0.8 2.2 6.8 3.4 3.4 1.4 1.2 1.8 0.8 2.8 8.0 50.0
23 丹特-埃萨姆 7 12.1 40.7% 1.6 3.9 33.3% 0.6 1.7 100.0% 0.9 0.9 0.9 0.3 0.6 1.3 0.7 0.0 0.4 1.4 4.6 48.1
24 德章泰-穆雷 11 15.2 37.7% 2.1 5.5 0.0% 0.0 0.3 68.0% 1.5 2.3 2.5 0.4 2.1 2.5 1.5 0.1 1.5 1.3 5.7 47.5
25 德隆-莱特 9 10.2 52.9% 1.0 1.9 33.3% 0.2 0.7 71.4% 0.6 0.8 1.4 0.4 1.0 1.4 0.4 0.1 0.6 0.4 2.8 47.1
26 韦恩-塞尔登 6 17.7 34.6% 1.5 4.3 18.2% 0.3 1.8 75.0% 0.5 0.7 1.5 0.5 1.0 1.2 0.2 0.2 0.3 1.3 3.8 46.2
27 索恩-马克 6 19.3 38.7% 2.0 5.2 20.0% 0.3 1.7 81.8% 1.5 1.8 3.2 1.3 1.8 2.0 0.8 1.8 1.3 3.0 5.8 45.2
28 马克-穆斯卡拉 6 13.7 27.8% 0.8 3.0 0.0% 0.0 0.7 87.5% 1.2 1.3 2.7 1.0 1.7 0.3 0.2 0.5 0.2 2.0 2.8 44.4
29 布雷克-格里芬 3 33.3 49.0% 8.3 17.0 66.7% 1.3 2.0 100.0% 2.3 2.3 6.0 1.0 5.0 2.3 0.7 0.3 2.0 0.7 20.3 43.1
30 罗宾-洛佩斯 6 27.0 65.4% 5.7 8.7 0.0 0.0 100.0% 1.3 1.3 7.2 4.7 2.5 0.8 0.5 1.0 1.3 2.2 12.7 42.3
31 马努-吉诺比利 16 17.8 41.2% 2.5 6.1 22.5% 0.6 2.5 73.9% 1.1 1.4 2.4 0.6 1.8 2.4 1.0 0.1 0.8 1.8 6.6 42.3
32 勒布朗-詹姆斯 18 41.4 56.5% 12.1 21.3 41.1% 2.4 5.9 69.8% 6.3 9.0 9.1 1.1 8.1 7.8 1.9 1.3 4.0 2.4 32.8 41.9
33 诺曼-鲍威尔 9 25.3 42.7% 3.9 9.1 44.1% 1.7 3.8 83.3% 2.2 2.7 3.1 0.6 2.6 1.6 1.1 0.3 1.7 2.8 11.7 41.5
34 泰-吉布森 5 23.6 60.0% 4.2 7.0 0.0 0.0 87.5% 1.4 1.6 3.6 0.6 3.0 0.6 0.2 0.0 1.6 2.6 9.8 40.0
35 詹姆斯-恩尼斯 6 26.3 42.1% 2.7 6.3 31.6% 1.0 3.2 85.7% 2.0 2.3 4.2 1.3 2.8 1.2 0.8 0.3 1.2 3.3 8.3 39.5
36 凯尔-安德森 15 13.0 56.3% 2.4 4.3 30.0% 0.2 0.7 72.7% 0.5 0.7 3.1 0.8 2.3 1.7 0.7 0.1 0.5 0.5 5.5 39.1
37 约纳斯-杰雷布科 12 10.8 48.4% 1.3 2.6 33.3% 0.4 1.3 100.0% 0.7 0.7 2.4 0.6 1.8 1.0 0.4 0.3 0.5 1.1 3.6 38.7
38 保罗-加索尔 16 22.8 43.9% 3.1 7.1 33.3% 0.4 1.1 70.8% 1.1 1.5 7.1 2.4 4.7 1.9 0.4 0.9 1.1 2.2 7.7 38.6
39 凯利-奥利尼克 18 19.3 51.2% 3.6 6.9 31.9% 0.8 2.6 73.3% 1.2 1.7 3.2 0.8 2.4 1.9 0.7 0.8 1.2 2.6 9.2 38.4
40 杰伦-布朗 17 12.7 47.9% 2.0 4.2 21.7% 0.3 1.4 66.7% 0.7 1.1 2.1 0.7 1.4 0.8 0.4 0.1 0.8 1.5 5.0 38.0
41 杰森-史密斯 13 12.1 48.7% 1.5 3.0 30.0% 0.2 0.8 71.4% 0.8 1.1 2.2 0.8 1.5 0.3 0.2 0.5 0.8 2.3 3.9 35.9
42 约纳斯-瓦兰丘纳斯 10 22.5 54.3% 4.4 8.1 0.0% 0.0 0.1 72.7% 2.4 3.3 6.7 0.9 5.8 0.2 0.2 0.6 1.3 2.2 11.2 35.8
43 詹姆斯-哈登 11 36.9 41.3% 8.2 19.8 27.8% 2.9 10.5 87.8% 9.2 10.5 5.5 0.6 4.8 8.5 1.9 0.5 5.4 3.9 28.5 35.8
44 德雷蒙德-格林 17 34.9 44.7% 4.2 9.5 41.0% 1.9 4.6 68.7% 2.7 3.9 9.1 1.2 7.9 6.5 1.8 1.6 2.1 3.5 13.1 35.4
45 约翰-沃尔 13 38.9 45.2% 9.8 21.6 34.4% 1.6 4.7 83.9% 6.0 7.2 3.7 0.5 3.2 10.3 1.7 1.2 4.2 2.0 27.2 34.9
46 何塞-卡尔德隆 6 12.5 47.8% 1.8 3.8 33.3% 0.7 2.0 0.0 0.0 1.3 0.3 1.0 2.2 0.3 0.2 0.7 1.5 4.3 34.8
47 安德烈-伊格达拉 16 26.2 45.5% 2.9 6.3 19.0% 0.5 2.6 57.7% 0.9 1.6 4.1 0.6 3.5 3.2 0.9 0.4 1.0 1.8 7.2 34.7
48 陶林-普林斯 6 31.2 55.8% 4.8 8.7 28.6% 0.7 2.3 100.0% 0.8 0.8 5.3 1.2 4.2 1.3 0.3 0.2 1.2 1.5 11.2 34.6
49 凯文-塞拉芬 4 14.8 46.2% 3.0 6.5 0.0 0.0 71.4% 1.3 1.8 3.5 2.0 1.5 1.0 0.0 0.5 1.0 2.5 7.3 34.6
50 凯利-奥伯尔 12 15.4 42.6% 2.2 5.1 36.7% 0.9 2.5 70.0% 0.6 0.8 2.3 0.8 1.6 0.3 0.8 0.4 0.6 3.2 5.8 34.4
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们