nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
效率值PER
进攻效率
防守效率
WS
WS/48
进攻WS
防守WS
篮板率
进攻篮板率
防守篮板率
助攻率
抢断率
盖帽率
失误率
使用率
出手距离▼
出手距离▲
篮下命中率
篮下命中
篮下出手
篮下占比
近两分命中率
近两分命中
近两分出手
近两分占比
中两分命中率
中两分命中
中两分出手
中两分占比
远两分命中率
远两分命中
远两分出手
远距离占比
常规赛
季后赛
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
19-20赛季
历史单季
历史生涯
注:根据隆多条款,仅显示参赛70%以上的球员
球员 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 出手距离▼
1 凯尔-科沃尔 74 0 11.9 35.2% 1.6 4.4 39.1% 1.1 2.8 79.2% 0.3 0.3 1.5 0.4 1.1 0.5 0.3 0.1 0.6 1.4 4.5 21.2
2 沃尔特-迈卡蒂 77 23 24.7 38.8% 2.6 6.8 37.4% 1.8 4.8 75.6% 0.8 1.1 3.1 0.4 2.7 1.6 0.9 0.3 1.2 2.3 7.9 20.5
3 雷吉-米勒 80 80 28.2 43.8% 3.3 7.4 40.1% 1.7 4.2 88.5% 1.8 2.1 2.4 0.2 2.1 3.1 0.8 0.1 0.9 1.2 10.0 20.1
4 史蒂夫-布雷克 75 14 18.6 38.6% 2.1 5.4 37.1% 1.0 2.7 82.1% 0.7 0.9 1.6 0.2 1.3 2.8 0.8 0.1 1.7 1.3 5.9 19.5
5 达蒙-琼斯 82 26 24.6 40.1% 2.6 6.4 35.9% 1.2 3.3 76.4% 0.7 0.9 2.1 0.2 1.9 5.8 0.4 0.0 1.3 1.1 7.0 19.2
6 布莱恩-拉塞尔 72 1 13.1 40.2% 1.4 3.4 38.4% 0.6 1.6 76.9% 0.7 0.9 2.0 0.4 1.6 1.0 0.4 0.2 0.5 1.5 4.0 19.0
7 达雷尔-阿姆斯特朗 79 22 28.4 39.5% 3.7 9.3 31.5% 1.7 5.4 85.4% 1.6 1.8 2.9 0.8 2.1 3.9 1.7 0.2 2.0 1.9 10.6 18.6
8 弗莱德-霍伊博格 79 3 22.8 46.5% 2.3 4.8 44.2% 1.0 2.2 84.5% 1.2 1.5 3.4 0.3 3.1 1.4 0.8 0.1 0.6 1.7 6.7 18.6
9 查基-阿特金斯 64 24 24.1 39.7% 3.0 7.6 33.6% 1.3 3.8 75.3% 1.1 1.5 1.5 0.1 1.3 3.5 0.7 0.0 1.4 1.6 8.4 18.3
10 杰森-威廉姆斯 72 68 29.4 40.7% 4.0 9.9 33.0% 1.7 5.1 83.7% 1.1 1.4 2.0 0.3 1.7 6.8 1.3 0.1 1.9 1.3 10.9 18.3
11 大卫-韦斯利 61 60 32.8 38.9% 5.1 13.1 32.3% 1.5 4.7 75.3% 2.2 3.0 2.2 0.5 1.7 2.9 1.2 0.2 1.6 2.4 14.0 18.1
12 安东尼-皮勒 75 0 18.5 44.8% 2.1 4.6 48.2% 0.9 1.9 83.6% 0.7 0.8 2.0 0.4 1.6 1.6 0.7 0.1 1.0 1.4 5.7 18.0
13 莫里斯-皮特森 82 29 26.2 40.5% 2.9 7.2 37.1% 1.5 4.1 80.9% 0.9 1.1 3.2 0.4 2.8 1.4 1.1 0.2 0.8 2.5 8.3 18.0
14 拉夫-阿尔斯通 82 28 31.5 37.6% 3.5 9.3 37.1% 2.0 5.3 76.9% 1.3 1.6 2.8 0.3 2.4 4.5 1.4 0.2 1.6 2.6 10.2 17.9
15 吉姆-杰克逊 80 80 39.0 42.4% 4.8 11.3 40.0% 2.0 5.1 84.3% 1.3 1.6 6.1 0.7 5.4 2.8 1.1 0.3 2.2 2.8 12.9 17.8
16 贾马尔-克劳福德 80 73 35.1 38.6% 6.4 16.5 31.7% 2.1 6.5 83.3% 2.5 3.0 3.5 0.6 3.0 5.1 1.4 0.4 2.4 2.0 17.3 17.4
17 德里克-费舍尔 82 3 21.6 35.2% 2.5 7.0 29.1% 0.6 2.2 79.7% 1.5 1.9 1.9 0.4 1.5 2.3 1.3 0.0 1.0 1.4 7.1 17.3
18 达蒙-斯塔德迈尔 82 82 38.0 40.1% 5.0 12.4 36.5% 1.9 5.2 87.6% 1.5 1.8 3.8 0.6 3.1 6.1 1.2 0.1 2.2 2.1 13.4 17.3
19 埃迪-豪斯 60 10 19.8 35.9% 2.7 7.5 37.5% 0.9 2.3 80.0% 0.6 0.8 2.3 0.5 1.8 2.5 1.1 0.1 1.1 1.5 6.8 17.3
20 查理-沃德 71 10 17.6 41.0% 2.3 5.5 40.8% 1.2 2.9 74.1% 0.3 0.4 2.0 0.2 1.9 3.0 0.9 0.2 1.4 1.5 6.0 17.1
21 迈克尔-芬利 72 72 38.6 44.3% 7.1 16.1 40.5% 2.1 5.1 85.0% 2.3 2.7 4.5 1.1 3.4 2.9 1.2 0.5 1.2 1.6 18.6 17.1
22 埃迪-琼斯 81 81 37.0 40.9% 5.8 14.3 37.0% 2.2 5.9 83.5% 3.4 4.1 3.8 0.5 3.3 3.2 1.1 0.4 1.6 2.8 17.3 17.0
23 鲁西奥斯-哈里斯 69 15 21.8 40.4% 2.7 6.7 37.6% 0.6 1.5 84.6% 1.0 1.1 2.0 0.6 1.5 2.0 0.6 0.0 0.8 1.1 6.9 16.8
24 特雷西·麦克格雷迪 67 67 39.9 41.7% 9.7 23.4 33.9% 2.6 7.7 79.6% 5.9 7.5 6.0 1.4 4.6 5.5 1.4 0.6 2.7 1.9 28.0 16.8
25 泰伦-卢 76 69 30.7 43.3% 4.1 9.4 38.3% 1.1 2.8 77.1% 1.3 1.7 2.5 0.3 2.1 4.2 0.8 0.1 1.6 2.4 10.5 16.5
26 安东尼-约翰逊 73 7 21.9 40.6% 2.3 5.6 33.6% 0.6 1.7 79.8% 1.0 1.3 1.8 0.4 1.4 2.8 0.9 0.1 1.0 1.9 6.2 16.5
27 弗拉迪米尔-拉德马诺维奇 77 38 30.1 42.5% 4.5 10.5 37.1% 1.8 4.9 74.8% 1.2 1.6 5.3 1.4 3.9 1.8 1.0 0.5 1.4 2.4 12.0 16.5
28 科克-辛里奇 76 66 35.6 38.6% 4.2 10.8 39.0% 1.9 4.9 80.4% 1.8 2.2 3.4 0.6 2.9 6.8 1.3 0.3 2.7 3.6 12.0 16.4
29 卡里姆-拉什 72 15 17.3 44.0% 2.6 6.0 34.8% 0.7 1.9 59.6% 0.4 0.7 1.3 0.3 1.1 0.8 0.5 0.3 0.7 1.5 6.4 16.3
30 迈克-詹姆斯 81 55 27.1 41.4% 3.4 8.1 37.7% 1.3 3.5 81.1% 1.3 1.6 2.9 0.3 2.5 4.2 1.2 0.0 1.5 1.9 9.3 16.2
31 希度-特科格鲁 80 44 25.9 40.6% 3.3 8.1 41.9% 1.3 3.0 70.8% 1.4 2.0 4.5 0.7 3.8 1.9 1.0 0.4 1.2 2.1 9.2 16.2
32 沃尚-莱纳德 73 70 30.6 42.2% 5.4 12.8 36.7% 1.5 4.0 79.1% 2.0 2.5 2.7 0.6 2.1 2.1 0.8 0.2 1.4 2.4 14.2 16.1
33 杰森-特里 81 78 37.3 41.7% 6.2 14.8 34.7% 1.8 5.2 82.7% 2.7 3.2 4.1 0.6 3.5 5.4 1.5 0.2 2.8 2.4 16.8 16.1
34 克里弗德-罗宾逊 82 82 34.7 38.7% 4.5 11.5 35.7% 1.4 3.8 71.1% 1.5 2.1 3.9 0.7 3.3 3.3 0.8 0.9 2.1 2.9 11.8 16.1
35 道格-欧沃顿 61 11 16.9 40.4% 1.6 4.0 13.0% 0.0 0.4 74.2% 0.4 0.5 1.4 0.3 1.1 2.3 0.4 0.0 1.0 1.5 3.7 16.0
36 霍华德-埃斯利 67 23 21.7 36.8% 2.5 6.7 31.9% 0.8 2.4 85.4% 1.1 1.3 1.9 0.3 1.6 4.1 0.8 0.1 1.5 2.0 6.9 16.0
37 凯西-雅克布森 78 13 23.4 41.7% 1.9 4.6 41.7% 1.0 2.3 82.0% 1.2 1.4 2.6 0.5 2.0 1.3 0.6 0.1 0.9 1.8 6.0 15.9
38 杰森-基德 67 66 36.6 38.4% 5.5 14.3 32.1% 1.4 4.4 82.7% 3.1 3.7 6.4 1.3 5.1 9.2 1.8 0.2 3.2 1.6 15.5 15.9
39 卡蒂诺-莫布里 80 80 40.4 42.6% 5.8 13.5 39.0% 2.1 5.3 81.1% 2.2 2.7 4.5 0.5 4.0 3.2 1.3 0.4 2.3 2.2 15.8 15.8
40 胡安-迪克森 71 16 20.8 38.8% 3.5 9.0 29.8% 0.8 2.8 79.9% 1.6 2.0 2.1 0.4 1.7 1.9 1.2 0.1 1.5 1.6 9.4 15.7
41 佩贾-斯托亚科维奇 81 81 40.3 48.0% 8.2 17.1 43.3% 3.0 6.8 92.7% 4.9 5.2 6.3 1.1 5.1 2.1 1.3 0.2 1.9 2.0 24.2 15.7
42 拉加-贝尔 82 4 24.6 40.9% 4.0 9.8 37.3% 0.8 2.0 78.6% 2.4 3.0 2.9 0.7 2.2 1.3 0.8 0.2 1.4 3.2 11.2 15.7
43 德文-乔治 82 48 23.8 40.8% 2.8 7.0 34.9% 0.8 2.3 76.0% 0.9 1.2 4.0 1.1 3.0 1.4 1.0 0.5 1.1 2.3 7.4 15.7
44 奥斯丁-克罗希尔 77 0 13.6 38.8% 1.5 4.0 38.9% 0.7 1.9 89.4% 1.2 1.4 3.2 0.8 2.4 0.7 0.3 0.2 0.7 1.3 5.0 15.6
45 基斯-博甘斯 73 36 24.5 40.3% 2.5 6.2 35.8% 0.9 2.6 63.1% 0.9 1.4 4.3 1.5 2.9 1.3 0.6 0.1 1.0 1.8 6.8 15.5
46 厄尔-博伊金斯 82 3 22.5 41.9% 3.9 9.3 32.2% 0.7 2.1 87.7% 1.7 2.0 1.7 0.5 1.2 3.6 0.6 0.0 1.2 1.0 10.2 15.4
47 德克-诺维茨基 77 77 37.9 46.2% 7.9 17.0 34.1% 1.3 3.8 87.7% 4.8 5.5 8.7 1.2 7.5 2.7 1.2 1.4 1.8 2.8 21.8 15.3
48 萨姆-卡塞尔 81 81 35.0 48.8% 7.7 15.7 39.8% 0.9 2.3 87.3% 3.6 4.1 3.3 0.5 2.8 7.3 1.3 0.2 2.7 3.0 19.8 15.2
49 昌西-比卢普斯 78 78 35.4 39.4% 5.0 12.8 38.8% 1.7 4.3 87.8% 5.2 5.9 3.5 0.4 3.1 5.7 1.1 0.1 2.4 2.3 16.9 15.2
50 约翰-萨尔蒙斯 77 24 20.8 38.7% 2.1 5.4 34.0% 0.6 1.9 77.2% 0.9 1.2 2.5 0.5 2.1 1.7 0.8 0.2 1.0 1.6 5.8 15.1
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们